micromod sicastar颗粒产品列表
sicastar®颗粒被提供有在表面上的其它无机结构。二氧化硅-二氧化钛颗粒的尺寸范围为300 nm至20 µm。
颗粒是在没有任何表面活性剂的水中提供的。
美元价格
| 产品代码 | 产品姓名 | 表面 | Ø | Ø | 集中。 | 数量 | 价格EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43-16-302 | sicastar® | 二氧化钛2 | 300纳米 | 300 | 25毫克/毫升 | 10毫升 | 120€ |
| 43-16-502 | sicastar® | 二氧化钛2 | 500纳米 | 500 | 25毫克/毫升 | 10毫升 | 120€ |
| 43-16-103 | sicastar® | 二氧化钛2 | 1微米 | 1000 | 25毫克/毫升 | 10毫升 | 120€ |
| 43-16-153 | sicastar® | 二氧化钛2 | 1.5微米 | 1500 | 25毫克/毫升 | 10毫升 | 120€ |
| 43-16-303 | sicastar® | 二氧化钛2 | 3微米 | 3000 | 25毫克/毫升 | 10毫升 | 120€ |
| 43-16-503 | sicastar® | 二氧化钛2 | 5微米 | 5000 | 25毫克/毫升 | 10毫升 | 120€ |
| 43-16-104 | sicastar® | 二氧化钛2 | 10微米 | 10000 | 25毫克/毫升 | 10毫升 | 130€ |
| 43-16-154 | sicastar® | 二氧化钛2 | 15微米 | 15000 | 25毫克/毫升 | 10毫升 | 130€ |
| 43-16-204 | sicastar® | 二氧化钛2 | 20微米 | 20000 | 25毫克/毫升 | 10毫升 | 130€ |
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.iamyjet.com/article/5149.html