SCIEX,我们的使命是提供检测和定量分子的解决方案,使我们的客户能够保护和改善所有人的健康和安全。
SCIEX质谱领域达50年之久。从1981年推出一个商业上成功的三重四极杆开始,我们就开发了影响生命的研究和成果的突破性技术和解决方案。
今天,作为Danaher生命科学和技术创新者大家庭的一部分,我们继续在质谱和毛细管电泳领域*提出可靠的解决方案。
艾美捷科技sciex2021价格表
| 货号 | 品名 | 价格 | 品牌 | |
| 144390 | 36PositionBufferTray | 1,724 | ABSciex2021 | |
| 144430 | UVFilter200nm | 5,968 | ABSciex2021 | |
| 144431 | UVFilter210nm | 8,992 | ABSciex2021 | |
| 144432 | UVFilter220nm | 5,564 | ABSciex2021 | |
| 144433 | UVFilter230nm | 8,992 | ABSciex2021 | |
| 608105 | FragmentAnalysisTestSample | 3,163 | ABSciex2021 | |
| 144434 | UVFilter260nm | 29,509 | ABSciex2021 | |
| 144435 | UVFilter300nm | 8,992 | ABSciex2021 | |
| 144436 | UVFilter340nm | 12,016 | ABSciex2021 | |
| 144437 | UVFilter214nm | 5,564 | ABSciex2021 | |
| 144438 | UVFilter254nm | 5,943 | ABSciex2021 | |
| 144439 | UVFilter280nm | 5,564 | ABSciex2021 | |
| 144543 | 48PositionSampleTray2mlVial | 1,757 | ABSciex2021 | |
| 144544 | 48PositionSampleTray0.5mlVial | 1,841 | ABSciex2021 | |
| 144645 | CartridgeRebuildKit | 3,872 | ABSciex2021 | |
| 144647 | CoolantFillTool | 4,964 | ABSciex2021 | |
| 144648 | VialCaps2ml-100Pack | 1,331 | ABSciex2021 | |
| 144649 | VialCaps0.5ml-50Pack | 846 | ABSciex2021 | |
| 144656 | PCRVialCaps2ml-50Pack | 846 | ABSciex2021 | |
| 144657 | VialHolder-50Pack | 2,720 | ABSciex2021 | |
| 144672 | ElectrodeReplacementKit | 4,558 | ABSciex2021 | |
| 144689 | CartridgeTubingKit | 10,268 | ABSciex2021 | |
| 144709 | PCRMicrovials-100Pack | 2,949 | ABSciex2021 | |
| 144711 | Aperture100x800um-3Pack | 1,666 | ABSciex2021 | |
| 144712 | Aperture100x200um-3Pack | 2,187 | ABSciex2021 | |
| 144717 | CartridgeTubingKit100cm | 2,621 | ABSciex2021 | |
| 144738 | StandardCapillaryCartridgeAssembly | 17,166 | ABSciex2021 | |
| 144824 | BUFFERRESERVOIRACCESSKIT | 35,620 | ABSciex2021 | |
| 144829 | ExternalDetectorAdaptor(EDA)CartridgeAssemblyKit | 40,908 | ABSciex2021 | |
| 144834 | ExternalDetectorAdaptor(EDA)TubingKit | 2,265 | ABSciex2021 | |
| 144865 | O-RingBufferReservoirReplacement-4Pack | 696 | ABSciex2021 | |
| 144866 | ReplacementCartridgeClipwithDoubleSeal-4Pack | 1,168 | ABSciex2021 | |
| 144873 | ReplacementCartridgeClipwithSingleSeal-4Pack | 1,214 | ABSciex2021 | |
| 144940 | FilterEmissionBandPass520nm | 14,752 | ABSciex2021 | |
| 144941 | FilterNotchLIF488nm | 11,215 | ABSciex2021 | |
| 144942 | FilterEmissionBandPass655nm | 29,509 | ABSciex2021 | |
| 144980 | GlassVial2ml | 1,045 | ABSciex2021 | |
| 149044 | CapillaryCartridgeCE-MS(White) | 22,354 | ABSciex2021 | |
| 149053 | TraditionalCE-MSInterfaceCapillary-3Pack | 6,127 | ABSciex2021 | |
| 149068 | FilterEmissionBandPass560nm | 9,986 | ABSciex2021 | |
| 285441 | GEXP(ONERAIL)SEQSTART-UP-PAC | 84,338 | ABSciex2021 | |
| 285489 | GEXP(ONERAIL)FASTART-UP-PAC | 69,017 | ABSciex2021 | |
| 338424 | CapillaryRegeneratorSolutionA | 1,149 | ABSciex2021 | |
| 338426 | CapillaryRunBufferA | 747 | ABSciex2021 | |
| 338437 | CapillaryPerformanceTestKit | 4,131 | ABSciex2021 | |
| 338451 | Pre-cutBareFusedSilicaCapillary50umx67cm-3 | 4,292 | ABSciex2021 | |
| 338454 | Pre-cutBareFusedSilicaCapillary75umx50cm-3 | 3,998 | ABSciex2021 | |
| 338472 | UntreatedBareFusedSilicaCapillary50umx5m | 5,365 | ABSciex2021 | |
| 338473 | UntreatedBareFusedSilicaCapillary75umx5m | 5,365 | ABSciex2021 | |
| 338474 | UntreatedBareFusedSilicaCapillary100umx5m | 6,178 | ABSciex2021 | |
| 338475 | UntreatedBareFusedSilicaCapillary20umx27cm Pack | 5,579 | ABSciex2021 | |
| 358821 | SpringMicroVial-10Pack | 984 | ABSciex2021 | |
| 359976 | CapillaryCartridgeCoolant450ml | 4,920 | ABSciex2021 | |
| 360800 | TraditionalCE-MSInterfaceCapillary75umx111cm-3Pack | 4,837 | ABSciex2021 | |
| 360801 | TraditionalCE-MSInterfaceCapillary50umx111cm-3Pack | 4,529 | ABSciex2021 | |
| 360804 | Extended-LengthCapillary(eCAP)20umx5m | 5,263 | ABSciex2021 | |
| 390904 | CEQ-8800BUFFEREVAPORATIONCOVER | 16,989 | ABSciex2021 | |
| 390953 | SDS-MWAnalysisKit | 16,060 | ABSciex2021 | |
| 391438 | SeparationGel20ml | 3,256 | ABSciex2021 | |
| 391734 | IgGControlStandard-3Pack | 10,743 | ABSciex2021 | |
| 477409 | eCAPEnhanCEDye0.5mL | 8,062 | ABSciex2021 | |
| 477410 | dsDNA1000KIT | 19,763 | ABSciex2021 | |
| 477422 | eCAPPhosphateBuffer50.0mMpH2.5100ml | 2,272 | ABSciex2021 | |
| 477427 | eCAPTrisBuffer50.0mMpH8.0100ml | 1,290 | ABSciex2021 | |
| 477431 | eCAPAmineCoatedCapillary | 4,745 | ABSciex2021 | |
| 477441 | NeutralCoatedCapillary50umx67cm | 7,035 | ABSciex2021 | |
| 477445 | ProteinMethodsDevelopmentKit | 13,945 | ABSciex2021 | |
| 477477 | eCAPDNACapillary100umID65cm | 5,848 | ABSciex2021 | |
| 477480 | eCAPssDNA100-RKit | 25,007 | ABSciex2021 | |
| 477497 | cIEFGelPolymerSolution100ml | 5,011 | ABSciex2021 | |
| 477600 | CarbohydrateLabeling&AnalysisKit | 22,126 | ABSciex2021 | |
| 477601 | N-CHOCoatedCapillary50umx65cm | 7,101 | ABSciex2021 | |
| 477623 | N-LinkedCarbohydrateSeparationBuffer | 4,598 | ABSciex2021 | |
| 501309 | LabelingDye(APTS)2x5mg | 6,928 | ABSciex2021 | |
| 501310 | P/ACEMDQPlusMethodDevelopmentKit | 23,711 | ABSciex2021 | |
| 501333 | P/ACEMDQPerformanceTestMixB | 1,698 | ABSciex2021 | |
| 607445 | WettingTray-RetainerVersion | 5,526 | ABSciex2021 | |
| 607533 | EvaporationControlMat | 287 | ABSciex2021 | |
| 608010 | SeparationGel10ml | 1,839 | ABSciex2021 | |
| 608012 | GenomeLabSeparationBuffer-4Pack | 967 | ABSciex2021 | |
| 608070 | SEQUENCINGTESTSAMPLE | 8,771 | ABSciex2021 | |
| 608074 | SequencingReactionBuffer | 4,090 | ABSciex2021 | |
| 608082 | SampleLoadingSolution | 1,197 | ABSciex2021 | |
| 608087 | DNASEPCAPARRAY33-75B | 14,553 | ABSciex2021 | |
| 608095 | DNASizeStandardKit600bp | 2,324 | ABSciex2021 | |
| 608098 | DNASizeStandardKit400bp | 1,766 | ABSciex2021 | |
| 608120 | DTCSQUICKSTARTKIT | 10,542 | ABSciex2021 | |
| 608145 | D4-PAKIT,0.1G | 8,367 | ABSciex2021 | |
| 608146 | D3-PAKIT0.1G | 8,367 | ABSciex2021 | |
| 608147 | D2-PAKIT0.1G | 8,367 | ABSciex2021 | |
| 608395 | DNASizeStandard80BP | 1,766 | ABSciex2021 | |
| 609801 | SampleMicrotiterPlate-25Pack | 4,648 | ABSciex2021 | |
| 609844 | BufferMicroplates,96-WellNonsterile-100Pack | 5,485 | ABSciex2021 | |
| 713333 | CapillaryConditioningSolution | 1,149 | ABSciex2021 | |
| 713350 | HighlySulfatedGammaCyclodextrinKit5ml | 10,945 | ABSciex2021 | |
| 721125 | LIFCartridgeAperturePlugAssembly | 33,701 | ABSciex2021 | |
| 725898 | APTS-MExtraPurifiedforMonosaccharideAnalysis13,003 | 13,003 | ABSciex2021 | |
| 969114 | GEXPFRAGMENTANALYSISSTART-UPPAC | 68,180 | ABSciex2021 | |
| 969115 | GEXPSNPSTART-UPPAC | 66,044 | ABSciex2021 | |
| 969118 | GEXP(ONERAIL)SNPSTART-UP-PAC | 65,049 | ABSciex2021 | |
| 969133 | GEXP(SEQ&FA)START-UPPAC | 93,481 | ABSciex2021 | |
| 969134 | GEXP(ONERAIL)SEQ&FASTART-UP-PAC | 94,745 | ABSciex2021 | |
| 970297 | O-RingforAperature | 414 | ABSciex2021 | |
| 970668 | Vial0.5ml-50Pack | 279 | ABSciex2021 | |
| 974705 | PlasticWasteBottle250ml-12Pack | 1,171 | ABSciex2021 | |
| 5043467 | NanoVials-100Pack | 3,719 | ABSciex2021 | |
| A10308 | IGGPURITY/HETASSAYPART1OF2 | 17,948 | ABSciex2021 | |
| A10663 | IgGPurity/HeterogenietyAssayKit | 17,306 | ABSciex2021 | |
| A20100 | HUMANSTRPRIMERSETKIT | 22,732 | ABSciex2021 | |
| A22196 | MolecularWeightSizingStandard-3Pack | 8,553 | ABSciex2021 | |
| A23201 | GENOMELABSNPSTARTPRIMEREXTENSIONKIT | 6,749 | ABSciex2021 | |
| A26487 | 10kDaInternalStandard | 5,645 | ABSciex2021 | |
| A30341 | SDS-MWGelBuffer | 44,251 | ABSciex2021 | |
| A36465 | GEXPGENEEXPRESSIONSTART-UP-PAC | 123,209 | ABSciex2021 | |
| A36466 | GENOMELABGEXP(ONERAIL)INSTALLATIONANDTRAININGPACKAGEConsumables | 128,870 | ABSciex2021 | |
| A37326 | OpenBoreVialCap,White | 1,371 | ABSciex2021 | |
| A47775 | ElectrodeAssembly | 15,242 | ABSciex2021 | |
| A47922 | CartridgePlug&ClipKit,Plugged | 6,943 | ABSciex2021 | |
| A50924 | HighlySulfatedGammaCyclodextrinKit30ml | 57,692 | ABSciex2021 | |
| A52078 | GENOMELABTMGEXPHUMANREFERENCEPLEXKITSALESGROUP | 52,060 | ABSciex2021 | |
| A53537 | AnionAnalysisKit | 16,946 | ABSciex2021 | |
| A53540 | CationAnalysisKit | 17,961 | ABSciex2021 | |
| A58481 | cIEFPeptideMarkerKit | 13,028 | ABSciex2021 |
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.iamyjet.com/article/5255.html