瑞典生物技术公司Affibody Medical AB(publ)(“ Affibody”或“公司”)专注于开发基于其*的专有技术平台:Affibody®分子和Albumod™的下一代生物制药,
Affibody产品目录
显像剂
| Affibody®研究试剂 | 目录编号 | 尺寸 | 价钱 |
|---|---|---|---|
抗EGFR显像剂 | 10.2023.01.0005 | 500微克 | 715欧元 |
抗EGFR显像剂 | 10.2023.01.0001 | 100微克 | €170 |
抗HER2显像剂 | 10.1861.01.0001 | 100微克 | 315欧元 |
抗HER2显像剂 | 10.1861.01.0005 | 500微克 | €1 455 |
显像剂阴性对照 | 10.2046.01.0005 | 500微克 | €465 |
表皮生长因子
| Affibody®研究试剂 | 目录编号 | 尺寸 | 价钱 |
|---|---|---|---|
抗EGFR未结合 | 10.1886.01.0001 | 100微克 | €170 |
抗EGFR未结合 | 10.1886.01.0005 | 500微克 | €465 |
抗EGFR,荧光素偶联 | 10.1886.03.0001 | 100微克 | €465 |
抗EGFR,琼脂糖固定化 | 10.1246.04.0002 | 200微升 | 550欧元 |
抗EGFR,IP试剂盒 | 10.1246.04.9002 | 200微升 | €615 |
HER2
| Affibody®研究试剂 | 目录编号 | 尺寸 | 价钱 |
|---|---|---|---|
抗HER2,未结合 | 10.0817.01.0001 | 100微克 | €170 |
抗HER2,未结合 | 10.0817.01.0005 | 500微克 | €465 |
抗HER2,生物素结合 | 10.0817.02.0001 | 100微克 | €465 |
抗HER2,荧光素结合 | 10.0817.03.0001 | 100微克 | €465 |
抗HER2,固定琼脂糖 | 10.0817.04.0002 | 200微升 | 550欧元 |
防HER2,IP套件 | 10.0817.04.9002 | 200微升 | €615 |
抗HER2,HRP偶联 | 10.0817.05.0002 | 200微升 | €465 |
HSA
| Affibody®研究试剂 | 目录编号 | 尺寸 | 价钱 |
|---|---|---|---|
抗-HSA,未结合 | 10.0644.01.0010 | 1毫克 | 715欧元 |
抗-HSA,未结合 | 10.0644.01.0050 | 5毫克 | €2495 |
抗HSA,生物素结合 | 10.0644.02.0005 | 500微克 | 715欧元 |
抗体
| Affibody®研究试剂 | 目录编号 | 尺寸 | 价钱 |
|---|---|---|---|
抗IgA,未结合 | 10.1150.01.0005 | 500微克 | €395 |
抗IgA,未结合 | 10.1150.01.0050 | 5毫克 | €2495 |
免疫球蛋白
| Affibody®研究试剂 | 目录编号 | 尺寸 | 价钱 |
|---|---|---|---|
抗IgE,未结合 | 10.0816.01.0010 | 1毫克 | 715欧元 |
IgG抗体
| Affibody®研究试剂 | 目录编号 | 尺寸 | 价钱 |
|---|---|---|---|
抗IgG,未结合 | 10.0623.01.0010 | 1毫克 | 715欧元 |
抗IgG,未结合 | 10.0623.01.0050 | 5毫克 | €2495 |
抗IgG,生物素结合 | 10.0623.02.0005 | 500微克 | 715欧元 |
免疫球蛋白
| Affibody®研究试剂 | 目录编号 | 尺寸 | 价钱 |
|---|---|---|---|
抗IgM,未结合 | 10.1329.01.0005 | 500微克 | €465 |
抗IgM,未结合 | 10.1329.01.0050 | 5毫克 | €2495 |
胰岛素
| Affibody®研究试剂 | 目录编号 | 尺寸 | 价钱 |
|---|---|---|---|
抗胰岛素,未结合 | 10.0814.01.0010 | 1毫克 | 715欧元 |
抗胰岛素,未结合 | 10.0814.01.0050 | 5毫克 | €2495 |
肿瘤坏死因子-α
| Affibody®研究试剂 | 目录编号 | 尺寸 | 价钱 |
|---|---|---|---|
抗TNF-α,未结合 | 10.0841.01.0010 | 1毫克 | 715欧元 |
抗TNF-α,未结合 | 10.0841.01.0050 | 5毫克 | €2495 |
抗TNF-α,琼脂糖固定化 | 10.0841.04.0002 | 200微升 | €465 |
抗TNF-α,IP试剂盒 | 10.0841.04.9002 | 200微升 | €595 |
转铁蛋白
| Affibody®研究试剂 | 目录编号 | 尺寸 | 价钱 |
|---|---|---|---|
抗转铁蛋白,未结合 | 10.1105.01.0005 | 500微克 | €465 |
抗转铁蛋白,未结合 | 10.1105.01.0050 | 5毫克 | €2495 |
纤维蛋白原
| Affibody®研究试剂 | 目录编号 | 尺寸 | 价钱 |
|---|---|---|---|
抗纤维蛋白原,未结合 | 10.1278.01.0005 | 500微克 | €465 |
抗纤维蛋白原,未结合 | 10.1278.01.0050 | 5毫克 | €2495 |
亲体
| Affibody®研究试剂 | 目录编号 | 尺寸 | 价钱 |
|---|---|---|---|
山羊抗Affibody®IgG | 20.1000.01.0005 | 500微升 | €395 |
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.iamyjet.com/article/5375.html