BioHuB PEI与23966-1实验结果反馈表
单位 | 上海**制药技术有限公司 | 实验组名称 | 分子部门 | ||||
实验室研究方向 | 试用人 | ||||||
转染细胞种类 | 293T | 现用转染试剂品牌 | polyethylenimine,linear | ||||
转染选用质粒 | NC | 现用转染试剂价格 | |||||
转染后观察时间 | 24h、48h | 现用转染试剂规格及 平均可用时长 | mw25,000 | ||||
相同转染条件下,BioHuB PEI与现用转染试剂效果对比 | |||||||
BioHuB PEI转染效率: | 现用polysciences转染试剂转染效率: | ||||||
试用结果图片展示:单转质粒 | 单转质粒 | ||||||
包装 | 包装 | ||||||
具体试用效果及建议: 单转质粒BioHuB PEI转染效率比现用23966-1的好 包装BioHuB PEI转染效率和现用差不多,相比细胞状态稍微差点,毒性相对25000大点 | |||||||
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.iamyjet.com/article/5621.html