NanoTools是一家以科学为导向,以产品和客户为导向的公司,提供单克隆和多克隆抗体开发服务和产品。
该公司成立于1994年,是私有企业。目前,它在德国弗莱堡附近的Teningen拥有近600平方米的实验室设施。
除了提供量身定制的定制解决方案外,该公司还开发,制造和销售磷酸化和修饰-状态特异性单克隆抗体和其他创新试剂,用于信号转导和阿尔茨海默氏症研究,高通量筛选(HTS)和蛋白质组学。
NanoTools0017-100/p53-9F4说明书
p53单克隆抗体,磷酸化Ser 392
| 0017-100/p53-9F4 | ELISA, WB | 100µg | 332,00€ |
| 货号 | 0017-100 / p53-9F4 |
| 克隆名称: | 9F4 |
| 特异性: | p53,磷酸-Ser 392 |
| 同种型: | 的IgG1 |
| 尺寸: | 100微克 |
| 修改: | - |
| 正控制: | 没有 |
| 应用: | 酶联免疫吸附测定 |
| 价钱: | 332€ |
| 主办: | 老鼠 |
| 免疫原: | 与KLH偶联的磷酸肽 |
| 表位。 | 磷酸丝氨酸392;... T-E-G-P-D-pS-D ... |
| 物种反应性: | |
| Order No. | Clone Name | Specificity |
|---|
| 0111-100/CREB/ATF1-10E9 | 10E9 | CREB, phospho-Ser 133/ATF1, phospho-Ser 63 |
| 0118-100/Fos-34E4 | 34E4 | Fos, phospho-Ser 374 |
| 0122-100/FOS-8B5 | 8B5 | Fos, N-terminus |
|
| 0176-100/STAT1-12C5 | 12C5 | STAT1, phospho-Ser 727 |
| 0036-100/STAT3-9E12 | 9E12 | STAT3, phospho-Tyr 705 |
| 0036-100BIOTIN/STAT3-9E12 | 9E12 | STAT3, phospho-Tyr 705 |
| 0036-100FITC/STAT3-9E12 | 9E12 | STAT3, phospho-Tyr 705 |
| 0145-100/STAT3-23G5 | 23G5 | STAT3, phospho-Ser 727) |
| 0121-100/STAT5-5G4 | 5G4 | STAT5 A/B, phospho-Tyr 694/699 |
| 0063-100/STAT6-8C12 | 8C12 | STAT6, aa 650-670 |
| 0079-100/STAT6-16E12 | 16E12 | STAT6, phospho-Tyr 641 |
| Order No. | Clone Name | Specificity |
|---|
| 0111-100/CREB/ATF1-10E9 | 10E9 | CREB, phospho-Ser 133/ATF1, phospho-Ser 63 |
| 0118-100/Fos-34E4 | 34E4 | Fos, phospho-Ser 374 |
| 0122-100/FOS-8B5 | 8B5 | Fos, N-terminus |
|
| 0176-100/STAT1-12C5 | 12C5 | STAT1, phospho-Ser 727 |
| 0036-100/STAT3-9E12 | 9E12 | STAT3, phospho-Tyr 705 |
| 0036-100BIOTIN/STAT3-9E12 | 9E12 | STAT3, phospho-Tyr 705 |
| 0036-100FITC/STAT3-9E12 | 9E12 | STAT3, phospho-Tyr 705 |
| 0145-100/STAT3-23G5 | 23G5 | STAT3, phospho-Ser 727) |
| 0121-100/STAT5-5G4 | 5G4 | STAT5 A/B, phospho-Tyr 694/699 |
| 0063-100/STAT6-8C12 | 8C12 | STAT6, aa 650-670 |
| 0079-100/STAT6-16E12 | 16E12 | STAT6, phospho-Tyr 641 |
文档下载:
W
导出为NanoTools 0017-100/p53-9F4说明书.doc文档
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.iamyjet.com/article/6582.html