现货nanopartzC11-60-TS-DIH-50-1说明书
纳米粒子功能化金纳米粒子
Nanopartz Gold纳米粒子,专门用于体外应用,利用完整系列的球形金纳米粒子,金纳米棒,微量金,金纳米线和等离子体荧光团通过专有的共价聚合物桥连接到流行的体外终止物包括PEG,炔烃,胺,叠氮化物,生物素,羧基,羟基,甲基,马来酰亚胺,中性抗生物素蛋白,nhs,链霉抗生物素蛋白,GSH,蛋白A和G,半乳糖,硫醇和二抗。该系列产品以其耐温,耐盐和耐pH以及出色的装载能力而闻名。这些共轭颗粒可用于多种应用,包括诊断,成像,特别是在不利环境中。保证这些颗粒不会聚集。每批产品都具有完整的特性,包括尺寸,单分散性,聚集,残留化学品和浓度。典型体积为1mL,浓度为50OD。为展示TEM和UV-VIS图像和数据的每个订单以及DLS数据提供分析证书(COA)。在所有情况下,
免费 - 与我们所有产品一样,这些产品不含BSA,不含Sodium azide和不含甘油
部分# | 直径(nm) | 峰值SPR波长(nm) | NPS / ml的 | 摩尔(pM) | 痣 | Molar Ext。(M-1厘米-1) | 吸收摩尔外延。(M-1厘米-1) | 散射摩尔外延。(M-1厘米-1) | 尺寸分散度%PDI | 尺寸精度(+/- nm) |
C11-1.8 | 1.8 | N / A | 4.25E + 16 | 7.10E + 07 | 7.09E-08 | 7.05E + 05 | 7.05E + 05 | 0.00E + 00 | <35% | 0.1 |
C11-2.2 | 2.2 | N / A | 2.33E + 16 | 3.90E + 07 | 3.88E-08 | 1.29E + 06 | 1.29E + 06 | 0.00E + 00 | <25% | 0.1 |
C11-3 | 3 | N / A | 9.19E + 15 | 1.50E + 07 | 1.53E-08 | 3.26E + 06 | 3.26E + 06 | 0.00E + 00 | <20% | 0.1 |
C11-4 | 4 | N / A | 3.88E + 15 | 6.50E + 06 | 6.46E-09 | 7.74E + 06 | 7.74E + 06 | 0.00E + 00 | <20% | 1 |
C11-5 | 五 | 512 | 1.99E + 15 | 3.30E + 06 | 3.31E-09 | 1.51E + 07 | 1.51E + 07 | 0.00E + 00 | <20% | 2 |
C11-10 | 10 | 516 | 2.48E + 14 | 4.10E + 05 | 4.14E-10 | 1.21E + 08 | 1.21E + 08 | 0.00E + 00 | <15% | 2 |
C11-15 | 15 | 518 | 7.35E + 13 | 1.20E + 05 | 1.23E-10 | 4.08E + 08 | 4.08E + 08 | 0.00E + 00 | <15% | 2 |
C11-20 | 20 | 520 | 3.10E + 13 | 5.20E + 04 | 5.17E-11 | 9.67E + 08 | 9.67E + 08 | 0.00E + 00 | <10% | 2 |
C11-25 | 25 | 521 | 1.59E + 13 | 2.60E + 04 | 2.65E-11 | 1.89E + 09 | 1.89E + 09 | 0.00E + 00 | <10% | 2 |
C11-30 | 三十 | 523 | 9.19E + 12 | 1.50E + 04 | 1.53E-11 | 3.26E + 09 | 3.26E + 09 | 0.00E + 00 | <6% | 2 |
C11-35 | 35 | 526 | 5.79E + 12 | 9.60E + 03 | 9.65E-12 | 5.18E + 09 | 5.18E + 09 | 0.00E + 00 | <6% | 2 |
C11-40 | 40 | 527 | 3.88E + 12 | 6.50E + 03 | 6.46E-12 | 7.74E + 09 | 7.72E + 09 | 2.24E + 07 | <4% | 2 |
C11-45 | 45 | 529 | 2.72E + 12 | 4.50E + 03 | 4.54E-12 | 1.10E + 10 | 1.08E + 10 | 2.03E + 08 | <4% | 2 |
C11-50 | 50 | 531 | 1.99E + 12 | 3.30E + 03 | 3.31E-12 | 1.51E + 10 | 1.45E + 10 | 5.88E + 08 | <4% | 2 |
C11-55 | 55 | 533 | 1.49E + 12 | 2.50E + 03 | 2.49E-12 | 2.01E + 10 | 1.88E + 10 | 1.30E + 09 | <4% | 2 |
C11-60 | 60 | 536 | 1.15E + 12 | 1.90E + 03 | 1.91E-12 | 2.61E + 10 | 2.36E + 10 | 2.48E + 09 | <4% | 2 |
C11-65 | 65 | 539 | 9.04E + 11 | 1.50E + 03 | 1.51E-12 | 3.32E + 10 | 2.89E + 10 | 4.33E + 09 | <4% | 2 |
C11-70 | 70 | 542 | 7.23E + 11 | 1.20E + 03 | 1.21E-12 | 4.15E + 10 | 3.44E + 10 | 7.09E + 09 | <4% | 2 |
C11-75 | 75 | 545 | 5.88E + 11 | 9.80E + 02 | 9.80E-13 | 5.10E + 10 | 4.00E + 10 | 1.10E + 10 | <4% | 2 |
C11-80 | 80 | 549 | 4.85E + 11 | 8.10E + 02 | 8.08E-13 | 6.19E + 10 | 4.54E + 10 | 1.65E + 10 | <4% | 2 |
C11-85 | 85 | 553 | 4.04E + 11 | 6.70E + 02 | 6.73E-13 | 7.42E + 10 | 5.03E + 10 | 2.39E + 10 | <4% | 2 |
C11-90 | 90 | 558 | 3.40E + 11 | 5.70E + 02 | 5.67E-13 | 8.81E + 10 | 5.44E + 10 | 3.37E + 10 | <4% | 2 |
C11-95 | 95 | 563 | 2.89E + 11 | 4.80E + 02 | 4.82E-13 | 1.04E + 11 | 5.72E + 10 | 4.65E + 10 | <4% | 2 |
C11-100 | 100 | 569 | 2.48E + 11 | 4.10E + 02 | 4.14E-13 | 1.21E + 11 | 5.82E + 10 | 6.27E + 10 | <4% | 2 |
C11-150 | 150 | 612 | 7.35E + 10 | 1.20E + 02 | 1.23E-13 | 4.08E + 11 | 0.00E + 00 | 4.08E + 11 | <4% | 10 |
C11-200 | 200 | N / A | 3.10E + 10 | 5.20E + 01 | 5.17E-14 | 9.67E + 11 | 0.00E + 00 | 9.67E + 11 | <4% | 10 |
C11-500 | 500 | N / A | 1.99E + 09 | 3.30E + 00 | 3.31E-15 | 1.51E + 13 | 0.00E + 00 | 1.51E + 13 | <4% | 50 |
C11-1000 | 1000 | N / A | 2.48E + 08 | 4.10E-01 | 4.14E-16 | 1.21E + 14 | 0.00E + 00 | 1.21E + 14 | <4% | 100 |
C11-1500 | 1500 | N / A | 7.35E + 07 | 1.20E-01 | 1.23E-16 | 4.08E + 14 | 0.00E + 00 | 4.08E + 14 | <4% | 100 |
| 光密度> = 50,5,尺寸> = 500nm |
| Wt浓度= 2.5mg / mL,典型的1mL体积 |
| 重量%= 0.25% |
| ppm = 2500 |
| %PDI =标准偏差/大小 |
| 有关术语和分析方法的定义,请参阅技术说明TN801 |
所有规格都很典型。可能会因批次而异。测量每批的确切值 |
| 形状单分散性(%球形)> 99.9% |
| 解决方案默认为18MEG DI水 |
| 残留化学品<0.1% |
部分#C12纳米粒子体外功能化金纳米棒
部分# | 直径(nm) | 长度(nm) | 峰值SPR波(nm) | 宽高比 | OD SPR(AU) | 峰值LSPR波(nm) | OD LSPR(AU) | 纳米棒/ mL | 重量。浓缩(ug / ml) | 重量。% | PPM | 摩尔浓度(nM) | 皮摩尔 | SPR Molar Ext。(M-1厘米-1) | LSPR Molar Ext。(M-1厘米-1) | 峰值SPR (nm)的 | SPR线宽80%(nm) |
C12-5-808 | 五 | 21 | 808 | 4.2 | 50 | 510 | 10 | 2.39E + 14 | 1750 | 0.18% | 1750 | 398.72 | 3.99E + 02 | 1.25E + 08 | 2.51E + 07 | 794-829 | 100 |
C12-5-780 | 五 | 19 | 780 | 3.8 | 50 | 510 | 10 | 2.67E + 14 | 1750 | 0.18% | 1750 | 444.72 | 4.45E + 02 | 1.12E + 08 | 2.25E + 07 | 765-794 | 100 |
C12-5-700 | 五 | 15 | 700 | 3 | 50 | 510 | 10 | 3.47E + 14 | 1750 | 0.18% | 1750 | 578.14 | 5.78E + 02 | 8.65E + 07 | 1.73E + 07 | 675-725 | 100 |
C12-10-2100 | 10 | 175 | 2100 | 17.5 | 50 | 510 | 10 | 6.73E + 12 | 1750 | 0.18% | 1750 | 11.21 | 1.12E + 01 | 4.46E + 09 | 8.92E + 08 | 1900-2300 | 300 |
C12-10-1400 | 10 | 102 | 1400 | 10.2 | 50 | 510 | 10 | 1.17E + 13 | 1750 | 0.18% | 1750 | 19.47 | 1.95E + 01 | 2.57E + 09 | 5.14E + 08 | 1300-1500 | 150 |
C12-10-1200 | 10 | 81 | 1200 | 8.1 | 50 | 510 | 10 | 1.48E + 13 | 1750 | 0.18% | 1750 | 24.67 | 2.47E + 01 | 2.03E + 09 | 4.05E + 08 | 1132年至1300年 | 150 |
C12-10-1064 | 10 | 67 | 1064 | 6.7 | 50 | 510 | 10 | 1.81E + 13 | 1750 | 0.18% | 1750 | 30.13 | 3.01E + 01 | 1.66E + 09 | 3.32E + 08 | 1022年至1132年 | 150 |
C12-10-980 | 10 | 59 | 980 | 5.9 | 50 | 510 | 10 | 2.09E + 13 | 1750 | 0.18% | 1750 | 34.91 | 3.49E + 01 | 1.43E + 09 | 2.86E + 08 | 965-1022 | 150 |
C12-10-950 | 10 | 55 | 950 | 5.5 | 50 | 510 | 10 | 2.22E + 13 | 1750 | 0.18% | 1750 | 37 | 3.70E + 01 | 1.35E + 09 | 2.70E + 08 | 925-965 | 150 |
C12-10-900 | 10 | 50 | 900 | 五 | 50 | 510 | 10 | 2.47E + 13 | 1750 | 0.18% | 1750 | 41.11 | 4.11E + 01 | 1.22E + 09 | 2.43E + 08 | 875-925 | 150 |
C12-10-850 | 10 | 45 | 850 | 4.5 | 50 | 510 | 10 | 2.78E + 13 | 1750 | 0.18% | 1750 | 46.25 | 4.63E + 01 | 1.08E + 09 | 2.16E + 08 | 829-875 | 100 |
C12-10-808 | 10 | 41 | 808 | 4.1 | 50 | 510 | 10 | 3.10E + 13 | 1750 | 0.18% | 1750 | 51.68 | 5.17E + 01 | 9.68E + 08 | 1.94E + 08 | 794-829 | 75 |
C12-10-780 | 10 | 38 | 780 | 3.8 | 50 | 510 | 10 | 3.36E + 13 | 1750 | 0.18% | 1750 | 56.06 | 5.61E + 01 | 8.92E + 08 | 1.78E + 08 | 765-794 | 65 |
C12-10-750 | 10 | 35 | 750 | 3.5 | 50 | 510 | 10 | 3.70E + 13 | 1750 | 0.18% | 1750 | 61.67 | 6.17E + 01 | 8.11E + 08 | 1.62E + 08 | 725-765 | 50 |
C12-10-700 | 10 | 29 | 700 | 2.9 | 50 | 510 | 10 | 4.44E + 13 | 1750 | 0.18% | 1750 | 74 | 7.40E + 01 | 6.76E + 08 | 1.35E + 08 | 675-725 | 40 |
C12-10-650 | 10 | 24 | 650 | 2.4 | 50 | 510 | 10 | 5.55E + 13 | 1750 | 0.18% | 1750 | 92.5 | 9.25E + 01 | 5.41E + 08 | 1.08E + 08 | 625-675 | 40 |
C12-10-600 | 10 | 19 | 600 | 1.9 | 50 | 510 | 10 | 7.40E + 13 | 1750 | 0.18% | 1750 | 123.34 | 1.23E + 02 | 4.05E + 08 | 8.11E + 07 | 575-625 | 40 |
C12-25-1400 | 25 | 245 | 1400 | 9.8 | 50 | 514 | 15 | 1.12E + 12 | 2500 | 0.25% | 2500 | 1.86 | 1.86E + 00 | 2.69E + 10 | 8.06E + 09 | 1232至1500年 | 150 |
C12-25-1064 | 25 | 137 | 1064 | 5.5 | 50 | 514 | 15 | 2.05E + 12 | 2500 | 0.25% | 2500 | 3.42 | 3.42E + 00 | 1.46E + 10 | 4.38E + 09 | 一○二二年至1232年 | 150 |
C12-25-980 | 25 | 119 | 980 | 4.8 | 50 | 514 | 15 | 2.39E + 12 | 2500 | 0.25% | 2500 | 3.98 | 3.98E + 00 | 1.26E + 10 | 3.77E + 09 | 965-1022 | 150 |
C12-25-950 | 25 | 102 | 950 | 4.1 | 50 | 514 | 15 | 2.82E + 12 | 2500 | 0.25% | 2500 | 4.7 | 4.70E + 00 | 1.06E + 10 | 3.19E + 09 | 925-965 | 150 |
C12-25-900 | 25 | 96 | 900 | 3.8 | 50 | 514 | 15 | 3.01E + 12 | 2500 | 0.25% | 2500 | 5.02 | 5.02E + 00 | 9.95E + 09 | 2.99E + 09 | 875-925 | 150 |
C12-25-850 | 25 | 93 | 850 | 3.7 | 50 | 514 | 15 | 3.12E + 12 | 2500 | 0.25% | 2500 | 5.2 | 5.20E + 00 | 9.61E + 09 | 2.88E + 09 | 829-875 | 150 |
C12-25-808 | 25 | 90 | 808 | 3.6 | 50 | 514 | 15 | 3.24E + 12 | 2500 | 0.25% | 2500 | 5.39 | 5.39E + 00 | 9.27E + 09 | 2.78E + 09 | 794-829 | 150 |
C12-25-780 | 25 | 87 | 780 | 3.5 | 50 | 514 | 15 | 3.36E + 12 | 2500 | 0.25% | 2500 | 5.6 | 5.60E + 00 | 8.93E + 09 | 2.68E + 09 | 765-794 | 150 |
C12-25-750 | 25 | 85 | 750 | 3.4 | 50 | 514 | 15 | 3.45E + 12 | 2500 | 0.25% | 2500 | 5.75 | 5.75E + 00 | 8.70E + 09 | 2.61E + 09 | 725-765 | 65 |
C12-25-700 | 25 | 75 | 700 | 3 | 50 | 514 | 15 | 3.96E + 12 | 2500 | 0.25% | 2500 | 6.61 | 6.61E + 00 | 7.57E + 09 | 2.27E + 09 | 675-725 | 60 |
C12-25-650 | 25 | 71 | 650 | 2.8 | 50 | 514 | 15 | 4.22E + 12 | 2500 | 0.25% | 2500 | 7.03 | 7.03E + 00 | 7.11E + 09 | 2.13E + 09 | 625-675 | 60 |
C12-25-600 | 25 | 57 | 600 | 2.3 | 50 | 514 | 15 | 5.43E + 12 | 2500 | 0.25% | 2500 | 9.05 | 9.05E + 00 | 5.52E + 09 | 1.66E + 09 | 575-625 | 60 |
C12-25-550 | 25 | 34 | 550 | 1.4 | 50 | 514 | 15 | 1.01E + 13 | 2500 | 0.25% | 2500 | 16.91 | 1.69E + 01 | 2.96E + 09 | 8.87E + 08 | 525-575 | 60 |
C12-40-1064 | 40 | 208 | 850 | 5.2 | 50 | 520 | 20 | 5.30E + 11 | 2500 | 0.25% | 2500 | 0.88 | 8.84E-01 | 5.66E + 10 | 2.26E + 10 | 一○二二年至1232年 | 150 |
C12-40-980 | 40 | 180 | 850 | 4.5 | 50 | 520 | 20 | 6.19E + 11 | 2500 | 0.25% | 2500 | 1.03 | 1.03E + 00 | 4.84E + 10 | 1.94E + 10 | 875-1022 | 150 |
C12-40-850 | 40 | 148 | 850 | 3.7 | 50 | 520 | 20 | 7.67E + 11 | 2500 | 0.25% | 2500 | 1.28 | 1.28E + 00 | 3.91E + 10 | 1.57E + 10 | 829-875 | 150 |
C12-40-808 | 40 | 134 | 808 | 3.4 | 50 | 520 | 20 | 8.56E + 11 | 2500 | 0.25% | 2500 | 1.43 | 1.43E + 00 | 3.51E + 10 | 1.40E + 10 | 794-829 | 150 |
C12-40-780 | 40 | 124 | 780 | 3.1 | 50 | 520 | 20 | 9.33E + 11 | 2500 | 0.25% | 2500 | 1.55 | 1.55E + 00 | 3.22E + 10 | 1.29E + 10 | 765-794 | 150 |
C12-40-750 | 40 | 112 | 750 | 2.8 | 50 | 520 | 20 | 1.05E + 12 | 2500 | 0.25% | 2500 | 1.74 | 1.74E + 00 | 2.87E + 10 | 1.15E + 10 | 725-765 | 150 |
C12-40-700 | 40 | 92 | 700 | 2.3 | 50 | 520 | 20 | 1.31E + 12 | 2500 | 0.25% | 2500 | 2.19 | 2.19E + 00 | 2.29E + 10 | 9.14E + 09 | 675-725 | 60 |
C12-40-650 | 40 | 80 | 650 | 2 | 50 | 520 | 20 | 1.55E + 12 | 2500 | 0.25% | 2500 | 2.58 | 2.58E + 00 | 1.94E + 10 | 7.75E + 09 | 625-675 | 60 |
C12-40-600 | 40 | 68 | 600 | 1.7 | 50 | 520 | 20 | 1.89E + 12 | 2500 | 0.25% | 2500 | 3.15 | 3.15E + 00 | 1.59E + 10 | 6.35E + 09 | 575-625 | 60 |
C12-40-550 | 40 | 60 | 550 | 1.5 | 50 | 520 | 20 | 2.21E + 12 | 2500 | 0.25% | 2500 | 3.69 | 3.69E + 00 | 1.36E + 10 | 5.42E + 09 | 525-575 | 60 |
C12-50-1064 | 50 | 245 | 1064 | 4.9 | 50 | 530 | 25 | 2.89E + 11 | 2500 | 0.25% | 2500 | 0.48 | 4.82E-01 | 1.04E + 11 | 5.18E + 10 | 980-1232 | 150 |
C12-50-808 | 50 | 145 | 808 | 2.9 | 50 | 530 | 25 | 5.15E + 11 | 2500 | 0.25% | 2500 | 0.86 | 8.58E-01 | 5.83E + 10 | 2.91E + 10 | 750-850 | 150 |
C12-50-700 | 50 | 110 | 700 | 2.2 | 50 | 530 | 25 | 7.08E + 11 | 2500 | 0.25% | 2500 | 1.18 | 1.18E + 00 | 4.24E + 10 | 2.12E + 10 | 650-750 | 150 |
C12-50-600 | 50 | 100 | 600 | 2 | 50 | 530 | 25 | 7.93E + 11 | 2500 | 0.25% | 2500 | 1.32 | 1.32E + 00 | 3.78E + 10 | 1.89E + 10 | 550-650 | 150 |
C12-70-750 | 70 | 120 | 750 | 1.7 | 50 | 530 | 25 | 3.49E + 11 | 2500 | 0.25% | 2500 | 0.58 | 5.81E-01 | 8.60E + 10 | 4.30E + 10 | 700-800 | 150 |
C12-70-650 | 70 | 105 | 650 | 1.5 | 50 | 530 | 25 | 4.13E + 11 | 2500 | 0.25% | 2500 | 0.69 | 6.88E-01 | 7.27E + 10 | 3.63E + 10 | 600-700 | 150 |
C12-70-550 | 70 | 91 | 550 | 1.3 | 50 | 530 | 25 | 4.98E + 11 | 2500 | 0.25% | 2500 | 0.83 | 8.30E-01 | 6.02E + 10 | 3.01E + 10 | 500-600 | 150 |
| 光密度> = 50,体积= 1mL |
所有规格都很典型。可能会因批次而异。测量每批的确切值 |
| 解决方案默认为18MEG DI水 |
| 残留化学品<0.1% |
C13 Nanopartz体外功能化Microgold
部分# | 直径(nm) | 长度(nm) | 宽高比 | 峰值SPR波(nm) | SPR OD(1cm) | 微量/ mL | 痣 | 重量。浓缩(ug / ml) | 重量。% | PPM | 摩尔(pM) | SPR Molar Ext。(M-1厘米-1) |
C13-500 | 75 | 500 | 6.7 | 510 | 0.25 | 6.18E + 09 | 1.03E-14 | 250 | 0.03% | 250 | 10.3 | 2.43E + 07 |
C13-1000 | 100 | 1000 | 10 | 510 | 0.25 | 1.71E + 09 | 2.85E-15 | 250 | 0.03% | 250 | 2.85 | 8.78E + 07 |
| SPR =横向SPR峰值 |
| 纵向没有SPR峰值 |
| 形状单分散性(%棒)> 95% |
| 尺寸变化+/- 10%(两个尺寸) |
C14纳米粒子体外功能化金纳米线
部分# | 直径(nm) | 长度(nm) | 宽高比 | 峰值SPR波(nm) | 纳米线卷(nm3) | 纳米线/ mL | 重量。浓缩(ug / ml) | 重量。% | PPM | 摩尔(pM) | SPR Molar Ext。(M-1厘米-1) |
C14-1000 | 75 | 1000 | 13 | 510 | 4.31E + 06 | 3.01E + 09 | 250 | 0.03% | 250 | 5.02 | 9.96E + 06 |
C14-2000 | 75 | 2000 | 27 | 510 | 8.72E + 06 | 1.49E + 09 | 250 | 0.03% | 250 | 2.48 | 2.02E + 07 |
C14-4000 | 75 | 4000 | 53 | 510 | 1.76E + 07 | 7.39E + 08 | 250 | 0.03% | 250 | 1.23 | 4.06E + 07 |
C14-6000 | 75 | 6000 | 80 | 510 | 2.64E + 07 | 4.91E + 08 | 250 | 0.03% | 250 | 0.82 | 6.10E + 07 |
C14-10000 | 75 | 10000 | 133 | 510 | 4.40E + 07 | 2.94E + 08 | 250 | 0.03% | 250 | 0.49 | 1.02E + 08 |
C14-20000 | 100 | 20000 | 200 | 510 | 1.57E + 08 | 8.27E + 07 | 250 | 0.03% | 250 | 0.14 | 3.63E + 08 |
C14-40000 | 140 | 40000 | 286 | 510 | 6.15E + 08 | 2.11E + 07 | 250 | 0.03% | 250 | 0.04 | 1.42E + 09 |
| SPR =横向SPR峰值 |
| 纵向没有SPR峰值 |
| 形状单分散性(%棒)> 95% |
| 尺寸变化+/- 10%(两个尺寸) |
功能化金纳米粒子与Nanopartz™共价键合聚合物
| 加载范围(nm2) | 充电(mV) | |||
| 较小的颗粒 | 更大的颗粒 | 较小的颗粒 | 更大的颗粒 | |
PEG | 3 | 1 | -27 | -12 |
炔 | 4 | 2 | -25 | -25 |
胺 | 4 | 2 | -20 | 20 |
叠氮化物 | 4 | 2 | -25 | -25 |
生物素 | 3 | 1.5 | -25 | -15 |
羧基 | 4 | 2 | -38 | -45 |
甲基 | 4 | 2 | -27 | -12 |
链亲和素 | 0.01 | 0.01 | -25 | -10 |
中性 | 0.01 | 0.01 | -25 | -10 |
谷胱甘肽(谷胱甘肽) | 3 | 1.5 | -25 | -15 |
蛋白质A. | 0.04 | 0.04 | -25 | -10 |
蛋白质G. | 0.04 | 0.04 | -25 | -10 |
马来酰亚胺 | 4 | 2 | -27 | -12 |
NHS | 3 | 1.5 | -25 | -15 |
羟 | 4 | 2 | -27 | -12 |
硫醇 | 五 | 五 | -30 | -30 |
半乳糖 | 2 | 2 | -30 | -30 |
Mutab | 5 | 5 | 30 | 40 |
二级IgG | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
用于体外的共轭球形金纳米粒子
产品号:C11
选项:(直径) - (功能化) - (单) - (缓冲) - (OD-mLs) - (VOL)-CS-EP-NC
实施例部件号:30nm直径球形金纳米粒子,羧基聚合物, 18MEG DD DI水,50 OD(2.5 mg),1 mL,内毒素纯化,
0.1mL阴性对照C11-30-TC-DIH-50-1-EP-0.1NC
首页»C-生物功能化纳米粒子»体外C-共轭金纳米粒子
用于体外的共轭球形金纳米粒子
产品号:C11
选项:(直径) - (功能化) - (单) - (缓冲) - (OD-mLs) - (VOL)-CS-EP-NC
实施例部件号:30nm直径球形金纳米粒子,羧基聚合物, 18MEG DD DI水,50 OD(2.5 mg),1 mL,内毒素纯化,
0.1mL阴性对照C11-30-TC-DIH-50-1-EP-0.1NC
快速检测
直径(nm)
请选择...1.82.234五10152025三十3540455055606570758085909510015020050010001500
功能化
请选择...PEGTK(炔烃)TA(胺)TZ(叠叠)TB(生物素)TC(羧基)TD(DBCO)TM(甲基)TNT(NiNTA)TH(组胺)TN(Neutravidin)TG(GSH)TS(链霉抗生物素蛋白)TPA(蛋白A)TPG(蛋白G)TGAHG(山羊抗人IgG)TGAMG(山羊抗小鼠IgG)TGARG(山羊抗兔IgG)TGAHA(山羊抗人IgA)TGAHM(山羊抗人IgM)TMAHG(小鼠抗人IgG)TMU(Mutab)TNHS(NHS)TMAL(马来酰亚胺)半乳糖TH(羟基)TSH(硫醇)HRPTZ(Zwitter)
可选单价
单声道(+ $ 40.00)
缓冲
请选择...DIHPBSMESSOBOTRIS干(+ $ 40.00)
OD-MLS
请选择...50250(+ $ 1,320.00)
体积(mL)
请选择...1
消毒
CS(经过认证的灭菌)(+ 150.00美元)
内毒素
EP(内毒素纯化和认证)(+ $ 250.00)
消极控制
0.1NC(0.1mL阴性对照)(+ 100.00美元)
1NC(1mL阴性对照)(+ 480.00美元)
价格:440.00美元
用于体外的共轭金纳米棒
产品号:C12
选项:(DIAM-SPR) - (功能化) - (缓冲液) - (OD-mLs) - (VOL)-CS-EP-NC
实施例部件号:直径10x45nm的金纳米棒,SPR = 850nm,羧基聚合物,18MEG DD DI水,50 OD(2.5mg),1 mL,内毒素纯化,
0.1mL阴性对照C12-10-850-TC-DIH-50-1-EP-0.1NC
用于体外的共轭Microgold
产品号:C13
选项:(DIAM / LENGTH) - (功能化) - (BUFFER) - (wt。) - (VOL)-CS-EP-NC
实例零件号:75nm直径,500nm长度微胶,羧基聚合物,18MEG DD DI水,0.25mg,1mL,内毒素纯化,0.25mg阴性对照
C13-75 / 500-TC-DIH-0.25-1-EP-0.25NC
用于体外的共轭金纳米线
产品号:C14
选项:(DIAM / LENGTH) - (功能化) - (BUFFER) - (wt。) - (VOL)-CS-EP-NC
实例零件号:75nm直径,1000nm长度微胶,羧基聚合物,18MEG DD DI水,0.25mg,1mL,内毒素纯化,0.25mg阴性对照
C14-75 / 1000-TC-DIH-0.25-1-EP-0.25NC
组成
这些纳米颗粒在18MEG DI水(默认溶液)中运输,没有可测量的残留反应物。
功能化
该产品具有许多不同的共价选项。
保质期/储存温度
本产品保质期为六个月,开封后应在4°C下保存。使用本产品时,必须注意只使用无菌玻璃器皿。
毒性
已知该产品具有非细胞毒性。该产品已经过消毒,不含生物。
消毒
该产品已经过消毒。
对于后期灭菌测试,请选择灭菌认证。
对于内毒素纯化,请选择内毒素纯化。
认证
每份订单都附带一份分析证明,其中包括以下信息。我们使用可追溯的校准:
UV-VIS(Agilent 8453)用于消光和浓度测量
NIR(Cary 500)用于NIR消光和浓度测量
用于zeta电位测量的DLS(Malvern Nano ZS)
ICP-MS(Varian 820-MS)用于金质量测量
TEM(Phillips CM-100 100KV)用于上浆
货号为C11-10-TAZ-DIH-50-1-CS-EP,其中:
C11 - 体外球形金纳米粒子的产品系列号。对于Gold Nanorods,它的C12等等。
10 - 球体直径,单位为纳米。其他选择是1.8到1500
TAZ - 共价配体,在这种情况下是叠氮化物。
DIH - 缓冲液,在这种情况下是18MEG去离子水。其他选择是PBS,MES,Sodium Borate,TRIS
50 - 光密度,在这种情况下OD = 50,可选250
1 - 体积(mL)。其他选择是5mL,10mL和更多。
CS - 经过灭菌认证 - 虽然该产品已经灭菌,但该选项包括测试和认证。
EP - 内毒素纯化 - 该产品经内毒素纯化和认证。
文档下载: 导出为现货nanopartz C11-60-TS-DIH-50-1说明书.doc文档本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.iamyjet.com/article/6617.html