NBS-C BioScience2019年价格表
NBS-C生物科学??过敏研究工具
·的品质优于许多竞争产品
·双重控制:纯度和功能性能
·用于世界各地的学术和私人研究机构
·在高排名的出版物中记录。
·选择和设计满足各种应用的要求
·其他供应商未提供的*产品
·根据参考标准进行校准
·NBS-C科学家每天用于内部研发项目
·质量保证:如果交付的产品不符合*的新质量标准,我们将更换产品或退还购买价格。
与其他商业分销商相比,我们通过提供针对每种特定应用优化的工具,将我们的服务理解为满足客户需求的交互式流程:
ELISA - RIA - FACS - 流式细胞仪 - 基于细胞的分析 - 亲和试剂等
·根据需要单独配制产品(例如,含有Sodium azide作为体外测定的防腐剂或无菌溶液中的叠氮化物,用于基于细胞的功能测定,定制的缓冲液和浓度等)。
| 货号 | 品名 | 规格 | 价格 |
| 0911-1-050-B | humanIgE(SUS-11)proteinbiotinconjugateNa-azidefree | 500µg | 23800 |
| 0911-1-050-HRP | humanIgE(SUS-11)proteinHRPconjugateNa-azidefree | 500µg | 25300 |
| 0911-1-050-AP | humanIgE(SUS-11)protein.alkalinephosphataseconjugateNa-azidefree | 500µg | 25700 |
| 0910-1-050-B | anti-hIgEmAb(BSW17)biotinconjugateNa-azidefree | 500µg | 7340 |
| 0910-1-050-HRP | anti-hIgEmAb(BSW17)HRPconjugateNa-azidefree | 500µg | 7960 |
| 0910-1-050-AP | anti-hIgEmAb(BSW17)alkalinephosphataseconjugateNa-azidefree | 500µg | 8260 |
| 0908-1-050-B | anti-hIgEmAb(Le27)biotinconjugateNa-azidefree | 500µg | 7340 |
| 0908-1-050-B | anti-hIgEmAb(Le27)HRPconjugateNa-azidefree | 500µg | 7960 |
| 0908-1-050-AP | anti-hIgEmAb(Le27)alkalinephosphataseconjugateNa-azidefree | 500µg | 8260 |
| 1109-1-050-B | anti-humanhighaffinityIgEreceptor,a-chain(FceRIa),antibody(IM-2)biotinconjugateNa-azidefree | 500µg | 12140 |
| 1109-1-050-HRP | anti-humanhighaffinityIgEreceptor,a-chain(FceRIa),antibody(IM-2)HRPconjugateNa-azidefree | 500µg | 13160 |
| 1109-1-050-AP | anti-humanhighaffinityIgEreceptor,a-chain(FceRIa),antibody(IM-2),alkalinephosphataseconjugateNa-azidefree | 500µg | 13660 |
| 1203-1-050-B | anti-humanhighaffinityIgEreceptor,a-chain(FceRIa),antibody(SR-1)biotinconjugateNa-azidefree | 500µg | 12140 |
| 1203-1-050-HRP | anti-humanhighaffinityIgEreceptor,a-chain(FceRIa),antibody(SR-1)HRPconjugateNa-azidefree | 500µg | 13160 |
| 1203-1-050-AP | anti-humanhighaffinityIgEreceptor,a-chain(FceRIa),antibody(SR-1),alkalinephosphataseconjugateNa-azidefree | 500µg | 13660 |
| 0911-1-005-B | humanIgE(SUS-11)proteinbiotinconjugateNa-azidefree | 50µg | 4400 |
| 0911-1-005-HRP | humanIgE(SUS-11)proteinHRPconjugateNa-azidefree | 50µg | 5860 |
| 0911-1-005-AP | humanIgE(SUS-11)proteinalkalinephosphataseconjugateNa-azidefree | 50µg | 6080 |
| 0709-1-005-B | recombinanthumanhighaffinityIgEreceptor,a-chain(FceRIa)biotinconjugateNa-azidefree | 50µg | 6000 |
| 0709-1-005-HRP | recombinanthumanhighaffinityIgEreceptor,a-chain(FceRIa)HRPconjugateNa-azidefree | 50µg | 6300 |
| 0709-1-005-AP | recombinanthumanhighaffinityIgEreceptor,a-chain(FceRIa)alkalinephosphataseconjugateNa-azidefree | 50µg | 6600 |
| 0911-1-010-B | humanIgE(SUS-11)proteinbiotinconjugateNa-azidefree | 100µg | 7000 |
| 0911-1-010-HRP | humanIgE(SUS-11)proteinHRPconjugateNa-azidefree | 100µg | 8320 |
| 0911-1-010-AP | humanIgE(SUS-11)proteinalkalinephosphataseconjugateNa-azidefree | 100µg | 8640 |
| 0910-1-010-B | anti-hIgEmAb(BSW17)biotinconjugateNa-azidefree | 100µg | 3680 |
| 0910-1-010-HRP | anti-hIgEmAb(BSW17)HRPconjugateNa-azidefree | 100µg | 3980 |
| 0910-1-010-AP | anti-hIgEmAb(BSW17)alkalinephosphataseconjugateNa-azidefree | 100µg | 4140 |
| 0908-1-010-B | anti-hIgEmAb(Le27)biotinconjugateNa-azidefree | 100µg | 3680 |
| 0908-1-010-B | anti-hIgEmAb(Le27)HRPconjugateNa-azidefree | 100µg | 3980 |
| 0908-1-010-AP | anti-hIgEmAb(Le27)alkalinephosphataseconjugateNa-azidefree | 100µg | 4140 |
| 1109-1-010-B | anti-humanhighaffinityIgEreceptor,a-chain(FceRIa),antibody(IM-2)biotinconjugateNa-azidefree | 100µg | 6600 |
| 1109-1-010-HRP | anti-humanhighaffinityIgEreceptor,a-chain(FceRIa),antibody(IM-2)HRPconjugateNa-azidefree | 100µg | 7160 |
| 1109-1-010-AP | anti-humanhighaffinityIgEreceptor,a-chain(FceRIa),antibody(IM-2),alkalinephosphataseconjugateNa-azidefree | 100µg | 7420 |
| 1203-1-010-B | anti-humanhighaffinityIgEreceptor,a-chain(FceRIa),antibody(SR-1)biotinconjugateNa-azidefree | 100µg | 6600 |
| 1203-1-010-HRP | anti-humanhighaffinityIgEreceptor,a-chain(FceRIa),antibody(SR-1)HRPconjugateNa-azidefree | 100µg | 7160 |
| 1203-1-010-AP | anti-humanhighaffinityIgEreceptor,a-chain(FceRIa),antibody(SR-1),alkalinephosphataseconjugateNa-azidefree | 100µg | 7420 |
| 0709-1-010-B | recombinanthumanhighaffinityIgEreceptor,a-chain(FceRIa)biotinconjugateNa-azidefree | 100µg | 8640 |
| 0709-1-010-HRP | recombinanthumanhighaffinityIgEreceptor,a-chain(FceRIa)HRPconjugateNa-azidefree | 100µg | 9060 |
| 0709-1-010-AP | recombinanthumanhighaffinityIgEreceptor,a-chain(FceRIa)alkalinephosphataseconjugateNa-azidefree | 100µg | 9500 |
| 0814-010-G | IgEQUANT®-G | 10(96wellmicrotiterplates) | 6900 |
| 0914-010-S | IgEQUANT®-S | 10(96wellmicrotiterplates) | 6900 |
| 1014-010-R | IgEQUANT®-R | 10(96wellmicrotiterplates) | 6900 |
| 0315-010-AIU | AIU-CHECK® | 10(96wellmicrotiterplates) | 7700 |
| 0911-0-050-B | humanIgE(SUS-11)proteinbiotinconjugate0.1%Na-azide | 500µg | 23800 |
| 0911-0-050-AP | humanIgE(SUS-11)proteinalkalinephosphataseconjugate0.1%Na-azide | 500µg | 25700 |
| 0910-0-050-B | anti-hIgEmAb(BSW17)biotinconjugate0.1%Na-azide | 500µg | 7340 |
| 0910-0-050-AP | anti-hIgEmAb(BSW17)alkalinephosphataseconjugate0.1%Na-azide | 500µg | 8260 |
| 0908-0-050-B | anti-hIgEmAb(Le27)biotinconjugate0.1%Na-azide | 500µg | 7340 |
| 0908-0-050-AP | anti-hIgEmAb(Le27)alkalinephosphataseconjugate0.1%Na-azide | 500µg | 8260 |
| 1109-0-050-B | anti-humanhighaffinityIgEreceptor,a-chain(FceRIa),antibody(IM-2)biotinconjugate0.1%Na-azide | 500µg | 12140 |
| 1109-0-050-AP | anti-humanhighaffinityIgEreceptor,a-chain(FceRIa),antibody(IM-2),alkalinephosphataseconjugate0.1%Na-azide | 500µg | 13660 |
| 1203-0-050-B | anti-humanhighaffinityIgEreceptor,a-chain(FceRIa),antibody(SR-1)biotinconjugate0.1%Na-azide | 500µg | 12140 |
| 1203-0-050-AP | anti-humanhighaffinityIgEreceptor,a-chain(FceRIa),antibody(SR-1),alkalinephosphataseconjugate0.1%Na-azide | 500µg | 13660 |
| 0911-0-005-B | humanIgE(SUS-11)proteinbiotinconjugate0.1%Na-azide | 50µg | 4400 |
| 0911-0-005-AP | humanIgE(SUS-11)proteinalkalinephosphataseconjugate0.1%Na-azide | 50µg | 6080 |
| 0709-0-005-B | recombinanthumanhighaffinityIgEreceptor,a-chain(FceRIa) | 50µg | 6000 |
| 0709-0-005-AP | recombinanthumanhighaffinityIgEreceptor,a-chain(FceRIa)alkalinephosphataseconjugate0.1%Na-azide | 50µg | 6600 |
| 0911-0-010-B | humanIgE(SUS-11)proteinbiotinconjugate0.1%Na-azide | 100µg | 7000 |
| 0911-0-010-AP | humanIgE(SUS-11)proteinalkalinephosphataseconjugate0.1%Na-azide | 100µg | 8640 |
| 0910-0-010-B | anti-hIgEmAb(BSW17)biotinconjugate0.1%Na-azide | 100µg | 3680 |
| 0910-0-010-AP | anti-hIgEmAb(BSW17)alkalinephosphataseconjugate0.1%Na-azide | 100µg | 4140 |
| 0908-0-010-B | anti-hIgEmAb(Le27)biotinconjugate0.1%Na-azide | 100µg | 3680 |
| 0908-0-010-AP | anti-hIgEmAb(Le27)alkalinephosphataseconjugate0.1%Na-azide | 100µg | 4140 |
| 1109-0-010-B | anti-humanhighaffinityIgEreceptor,a-chain(FceRIa),antibody(IM-2)biotinconjugate0.1%Na-azide | 100µg | 6600 |
| 1109-0-010-AP | anti-humanhighaffinityIgEreceptor,a-chain(FceRIa),antibody(IM-2),alkalinephosphataseconjugate0.1%Na-azide | 100µg | 7420 |
| 1203-0-010-B | anti-humanhighaffinityIgEreceptor,a-chain(FceRIa),antibody(SR-1)biotinconjugate0.1%Na-azide | 100µg | 6600 |
| 1203-0-010-AP | anti-humanhighaffinityIgEreceptor,a-chain(FceRIa),antibody(SR-1),alkalinephosphataseconjugate0.1%Na-azide | 100µg | 7420 |
| 0709-0-010-B | recombinanthumanhighaffinityIgEreceptor,a-chain(FceRIa)biotinconjugate0.1%Na-azide | 100µg | 8640 |
| 0709-0-010-AP | recombinanthumanhighaffinityIgEreceptor,a-chain(FceRIa)alkalinephosphataseconjugate0.1%Na-azide | 100µg | 9500 |
| 0911-1-WHO50 | humanIgE(SUS-11)proteinIUcalibratedreference | 50000IU;1ml | 8680 |
| 0911-1-050 | humanIgE(SUS-11)proteinNa-azidefree | 500µg | 18800 |
| 0910-1-050 | anti-hIgEmAb(BSW17)Na-azidefree | 500µg | 6120 |
| 0908-1-050 | anti-hIgEmAb(Le27)Na-azidefree | 500µg | 6120 |
| 1109-1-050 | anti-humanhighaffinityIgEreceptor,a-chain(FceRIa),antibody(IM-2)Na-azidefree | 500µg | 10120 |
| 1203-1-050 | anti-humanhighaffinityIgEreceptor,a-chain(FceRIa),antibody(SR-1)Na-azidefree | 500µg | 10120 |
| 0709-1-050 | recombinanthumanhighaffinityIgEreceptor,a-chain(FceRIa)Na-azidefree | 500µg | 19600 |
| 0911-1-005 | humanIgE(SUS-11)proteinNa-azidefree | 50µg | 3600 |
| 0709-1-005 | recombinanthumanhighaffinityIgEreceptor,a-chain(FceRIa)Na-azidefree | 50µg | 5000 |
| 0911-1-WHO25 | humanIgE(SUS-11)proteinIUcalibratedreferenceNa-azidefree | 25000IU;0.5ml | 5400 |
| 0911-1-100 | humanIgE(SUS-11)proteinNa-azidefree | 1mg | 33800 |
| 0910-1-100 | anti-hIgEmAb(BSW17)Na-azidefree | 1mg | 9100 |
| 1109-1-100 | anti-humanhighaffinityIgEreceptor,a-chain(FceRIa),antibody(IM-2)Na-azidefree | 1mg | 15180 |
| 0908-1-100 | anti-hIgEmAb(Le27)Na-azidefree | 1mg | 9100 |
| 1203-1-100 | anti-humanhighaffinityIgEreceptor,a-chain(FceRIa),antibody(SR-1)Na-azidefree | 1mg | 15180 |
| 0911-1-010 | humanIgE(SUS-11)proteinNa-azidefree | 100µg | 5800 |
| 0910-1-010 | anti-hIgEmAb(BSW17)Na-azidefree | 100µg | 3060 |
| 0908-1-010 | anti-hIgEmAb(Le27)Na-azidefree | 100µg | 3060 |
| 1109-1-010 | anti-humanhighaffinityIgEreceptor,a-chain(FceRIa),antibody(IM-2)Na-azidefree | 100µg | 5500 |
| 1203-1-010 | anti-humanhighaffinityIgEreceptor,a-chain(FceRIa),antibody(SR-1)Na-azidefree | 100µg | 5500 |
| 0709-1-010 | recombinanthumanhighaffinityIgEreceptor,a-chain(FceRIa)Na-azidefree | 100µg | 7200 |
| 0911-0-WHO50 | humanIgE(SUS-11)proteinIUcalibratedreference0.1%Na-azide | 50000IU;1ml | 8680 |
| 0911-0-050 | humanIgE(SUS-11)protein0.1%Na-azide | 500µg | 18800 |
| 0910-0-050 | anti-hIgEmAb(BSW17)0.1%Na-azide | 500µg | 6120 |
| 0908-0-050 | anti-hIgEmAb(Le27)0.1%Na-azide | 500µg | 6120 |
| 1109-0-050 | anti-humanhighaffinityIgEreceptor,a-chain(FceRIa),antibody(IM-2)0.1%Na-azide | 500µg | 10120 |
| 1203-0-050 | anti-humanhighaffinityIgEreceptor,a-chain(FceRIa),antibody(SR-1)0.1%Na-azide | 500µg | 10120 |
| 0709-0-050 | recombinanthumanhighaffinityIgEreceptor,a-chain(FceRIa)0.1%Na-azide | 500µg | 19600 |
| 0911-0-005 | humanIgE(SUS-11)protein0.1%Na-azide | 50µg | 3600 |
| 0709-0-005 | recombinanthumanhighaffinityIgEreceptor,a-chain(FceRIa)0.1%Na-azide | 50µg | 5000 |
| 0911-0-WHO25 | humanIgE(SUS-11)proteinIUcalibratedreference0.1%Na-azide | 25000IU;0.5ml | 5400 |
| 0911-0-100 | humanIgE(SUS-11)protein0.1%Na-azide | 1mg | 33800 |
| 0910-0-100 | anti-hIgEmAb(BSW17)0.1%Na-azide | 1mg | 9100 |
| 1109-0-100 | anti-humanhighaffinityIgEreceptor,a-chain(FceRIa),antibody(IM-2)0.1%Na-azide | 1mg | 15180 |
| 0908-0-100 | anti-hIgEmAb(Le27)0.1%Na-azide | 1mg | 9100 |
| 1203-0-100 | anti-humanhighaffinityIgEreceptor,a-chain(FceRIa),antibody(SR-1)0.1%Na-azide | 1mg | 15180 |
| 0911-0-010 | humanIgE(SUS-11)protein0.1%Na-azide | 100µg | 5800 |
| 0910-0-010 | anti-hIgEmAb(BSW17)0.1%Na-azide | 100µg | 3060 |
| 0908-0-010 | anti-hIgEmAb(Le27)0.1%Na-azide | 100µg | 3060 |
| 1109-0-010 | anti-humanhighaffinityIgEreceptor,a-chain(FceRIa),antibody(IM-2)0.1%Na-azide | 100µg | 5500 |
| 1203-0-010 | anti-humanhighaffinityIgEreceptor,a-chain(FceRIa),antibody(SR-1)0.1%Na-azide | 100µg | 5500 |
| 0709-0-010 | recombinanthumanhighaffinityIgEreceptor,a-chain(FceRIa)0.1%Na-azide | 100µg | 7200 |
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.iamyjet.com/article/6846.html