Kromasil 100-5-C18 column
Kromasil 100-5-C18色谱柱
Kromasil固定相
- 产品平台:经典
- 产品系列:100Å
- 孔径:100Å
- 粒径:5μm
- 阶段:C18
- 十八烷基硅烷
- USP:L1
- 柱描述:Kromasil 100-5-C18 4.6×250 mm
Kromasil色谱柱特点:
1.高柱效:理论塔板数在80000(塔板数/米,5μm)以上。
2.高分离效能和的对称峰形:含碳量高(C18在20%左右),表面极性小,几乎将所有的羟基钝化,峰形对称性好。
3.出众的化学稳定性:硅烷的覆盖率高,pH范围1.5-10(特定条件下可达11)。
4.化学纯度高:金属杂质含量极低,可减少螯合物在硅胶基质上的络合作用。
5.机械强度高,具有较高的柱负载量:可在6000 psi(400bar)的高压下正常运行,使用寿命长。
瑞典AkzoNobel Kromasil 100A液相色谱柱信息:
| 孔径Å | 固定相 | 膜厚[μm] |
| 100 | SIL | 3.5 |
| 100 | SIL | 5 |
| 100 | SIL | 7 |
| 100 | SIL | 10 |
| 100 | SIL | 13 |
| 100 | SIL | 16 |
| 100 | C1 | 5 |
| 100 | C4 | 1.8 |
| 100 | C4 | 2.5 |
| 100 | C4 | 3.5 |
| 100 | C4 | 5 |
| 100 | C4 | 7 |
| 100 | C4 | 10 |
| 100 | C4 | 13 |
| 100 | C4 | 16 |
| 100 | C8 | 1.8 |
| 100 | C8 | 2.5 |
| 100 | C8 | 3.5 |
| 100 | C8 | 5 |
| 100 | C8 | 7 |
| 100 | C8 | 10 |
| 100 | C8 | 13 |
| 100 | C8 | 16 |
| 100 | C18 | 1.8 |
| 100 | C18 | 2.5 |
| 100 | C18 | 3.5 |
| 100 | C18 | 5 |
| 100 | C18 | 7 |
| 100 | C18 | 10 |
| 100 | C18 | 13 |
| 100 | C18 | 16 |
| 100 | NH2 | 3.5 |
| 100 | NH2 | 5 |
| 100 | NH2 | 7 |
| 100 | NH2 | 10 |
| 100 | NH2 | 13 |
| 100 | NH2 | 16 |
| 100 | Phenyl | 5 |
| 100 | Phenyl | 10 |
| 100 | Phenyl | 16 |
通常各规格色谱柱
长度(mm):30、33、50、100、150、250,其它特殊规格可定制。
内径(mm):2.1、3、3.9、4、4.6、10、21.2、30、50
瑞典AkzoNobel Kromasil 100A液相色谱柱 常规色谱柱子订货信息:
| 订货号 | 规格型号详情 |
| MH3SIA05 | Kromasil100-3.5-SIL4.6x50mm |
| MH3SIA25 | Kromasil100-3.5-SIL4.6x250mm |
| MH3SIA15 | Kromasil100-3.5-SIL4.6x150mm |
| M05SIA15 | Kromasil100-5-SIL4.6x150mm |
| M05SIA25 | Kromasil100-5-SIL4.6x250mm |
| MH3CLA25 | Kromasil100-3.5-C184.6x250mm |
| MH3CLA15 | Kromasil100-3.5-C184.6x150mm |
| M07CLA25 | Kromasil100-7-C184.6x250mm |
| M07CLA15 | Kromasil100-7-C184.6x150mm |
| M05CLA25 | Kromasil100-5-C184.6x250mm |
| M05CLA15 | Kromasil100-5-C184.6x150mm |
| M05CSA25 | Kromasil100-5-C44.6x250mm |
| M05CSA15 | Kromasil100-5-C44.6x150mm |
| M05CMA25 | Kromasil100-5-C84.6x250mm |
| M05CMA15 | Kromasil100-5-C84.6x150mm |
| M05PHA25 | Kromasil100-5-Phenyl4.6x250mm |
| M05PHA15 | Kromasil100-5-Phenyl4.6x150mm |
| M05NHA25 | Kromasil100-5-NH24.6x250mm |
| M05NHA15 | Kromasil100-5-NH24.6x150mm |
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.iamyjet.com/article/6967.html