AllCells于1998年成立,总部位于美国硅谷,是一家为专注于生物研究提供血液和免疫系统原代细胞生产及提供相关技术服务的。公司具有水平的生产及研发能力,2011年被“全美亚太裔商会”评选为全美亚太裔增长快50强企业。
AllCells2019年价格表
| 货号 | 品名 | 规格 | 状态 | 价格 |
| H-001F-C | HUVEC | 0.5million/vial | Frozen | 2890 |
| H-001-C | HUVEC | 1million/T25 | Fresh | 3190 |
| H-004B | HUVECBasalMedium | 500ml | / | 475 |
| H-004 | HUVECGrowthMedium | 500ml | / | 1650 |
| H-005 | HUVECStimulatorySupplement | 50+10ml | / | 1340 |
| H-003 | HUVEC+完培 | / | 4150 | |
| H-006 | 0.25%明胶 | 50ml | 80 | |
| H-006-250 | 0.25%明胶 | 250ml | 350 | |
| H-006-500 | 0.25%明胶 | 500ml | / | 650 |
| LABPB-1 | PBMC(LabGrade) | 5million | Frozen | 800 |
| LABPB-2 | PBMC(LabGrade) | 10million | Frozen | 1200 |
| LABPB-3 | PBMC(LabGrade) | 20million | Frozen | 1800 |
| PB003-C | humannormalPB-MNC | 15million/tube | Fresh | 1800 |
| PB003-C-5M | humannormalPB-MNC | 5million/tube | Fresh | 900 |
| PB003-C-10M | humannormalPB-MNC | 10million/tube | Fresh | 1300 |
| PB006-C | humannormalPB-MNC | 25million/tube | Fresh | 3200 |
| PB004-C | humannormalPB-MNC | 50million/tube | Fresh | 3850 |
| PB005-C | humannormalPB-MNC | 100million/tube | Fresh | 6800 |
| PB001-C | humannormalPB-MNC | 150million/tube | Fresh | 8800 |
| PB002-C | humannormalPB-MNC | 500million | Fresh | 29000 |
| PB007-C | humannormalPB-MNC | 1000million | Fresh | 49000 |
| PB001-C | humannormalPB-MNC | 150million/tube | Fresh | 8800 |
| PB003F-C | humannormalPB-MNC | 15million/vial | Frozen | 1500 |
| PB003F-C-5M | humannormalPB-MNC | 5million/vial | Frozen | 800 |
| PB003F-C-10M | humannormalPB-MNC | 10million/vial | Frozen | 1200 |
| PB004F-C | humannormalPB-MNC | 50million/vial | Frozen | 3200 |
| PB006F-C | humannormalPB-MNC | 25million/vial | Frozen | 2400 |
| PB005F-C | humannormalPB-MNC | 100million/vial | Frozen | 5800 |
| PB010-C | CD19+-BCells | 10million/vial | Fresh | 11690 |
| PB010F-C | CD19+-BCells | 10million/vial | Frozen | 10690 |
| PB010-P-C | CD19+-BCells | 10million/vial | Fresh | 9090 |
| PB010-P-F-C | CD19+-BCells | 10million/vial | Frozen | 8590 |
| PB009-1-C | CD3+PanTCells | 20million | Fresh | 9690 |
| PB009-1F-C | CD3+PanTCells | 20million | Frozen | 9050 |
| PB009-2-C | CD4+HelperTCells | 15million | Fresh | 9690 |
| PB009-2F-C | CD4+HelperTCells | 15million | Frozen | 9050 |
| PB009-3-C | CD8+CytotoxicTCells | 10million | Fresh | 10890 |
| PB009-3F-C | CD8+CytotoxicTCells | 10million | Frozen | 9050 |
| PB012-C | CD56+NaturalKillerCells | 5million | Fresh | 10890 |
| PB012F-C | CD56+NaturalKillerCells | 5miilion | Frozen | 9890 |
| PB012-P-C | CD56+NaturalKillerCells | 5miilion | Fresh | 9690 |
| PB012-P-F-C | CD56+NaturalKillerCells | 5miilion | Frozen | 9200 |
| PB013-P-C | CD11b+Cells | 15million | Fresh | 10890 |
| PB013-P-F-C | CD11b+Cells | 15million | Frozen | 9890 |
| PB011-C | CD14+Monocytes | 10million | Fresh | 12900 |
| PB011F-C | CD14+Monocytes | 10million | Frozen | 10390 |
| PB011-P-1-C | CD14+Monocytes | 10million | Fresh | 10900 |
| PB-011-P-2-C | CD14+Monocytes | 20million | Fresh | 17900 |
| PB-011-P-3-C | CD14+Monocytes | 40million | Fresh | 27900 |
| PB-011-P-F-1-C | CD14+Monocytes | 10million | Frozen | 9690 |
| PB-011-P-F-2-C | CD14+Monocytes | 20million | Frozen | 16900 |
| PB-011-P-F-3-C | CD14+Monocytes | 40million | Frozen | 27900 |
| CB008F-C | CB-CD34+ | 1miilion | Frozen | 12000 |
| CB005F-C | CB-CD34+ | 0.5miilion | Frozen | 7000 |
| CB008F-S-C | CB-CD34+ | 1miilion | Frozen | 14000 |
| CB005F-S-C | CB-CD34+ | 0.5miilion | Frozen | 8000 |
| CB007F-S-C | CB-CD34+ | 0.2miilion | Frozen | 5000 |
| PB007 | Fullbag | 8-10x10e9 | Fresh | 80000 |
| PB007-1 | halfpak | 4.5-5.5x10e9 | Fresh | 55000 |
| PB007-2 | quarterpak | 2.5-3x10e9 | Fresh | 40000 |
| PB007-3 | 1/8pak | 1-1.2x10e9 | Fresh | 22000 |
| PB007-4 | specialitem | 5-6x10e8 | Fresh | 14000 |
| PB007-5 | specialitem | 2.5-3x10e8 | Fresh | 8000 |
| PB007-6 | specialitem | 1.5x10e8 | Fresh | 4500 |
| PB009-4F-C | CD4+/CD25+RegulatoryTCells | 2million | Frozen | 10800 |
| PB009-4-C | CD4+/CD25+RegulatoryTCells | 2million | Fresh | 12000 |
| PB009-5F-C | CD4+/CD45RA+/CD25-NaïveHelperTCells | 5million | Frozen | 11200 |
| PB009-5-C | CD4+/CD45RA+/CD25-NaïveHelperTCells | 5million | Fresh | 13000 |
| PB009-6F-C | CD8+/CD45RA+NaïveCytotoxicTCells | 5million | Frozen | 11000 |
| PB009-6-C | CD8+/CD45RA+NaïveCytotoxicTCells | 5million | Fresh | 12800 |
| PB009-7F-C | CD4+/CD45RO+MemoryTCells | 5million | Frozen | 12490 |
| PB009-7-C | CD4+/CD45RO+MemoryTCells | 5million | Fresh | 13900 |
| PB-DC001F-C | Monocyte-DerivedMyeloidDendriticCells | 1.5million | Frozen | 8100 |
| PB-DC001-C | Monocyte-DerivedMyeloidDendriticCells | 1.5million | Fresh | 9690 |
| PB-MDM-001F | Monocyte-DerivedMacrophages | 1.5million | Frozen | 7850 |
| PB-MDM-001-C | Monocyte-DerivedMacrophages | 1.5million | Fresh | 9290 |
| PB014F-C | Basophils | 0.3million | Frozen | 11400 |
| PB014-C | Basophils | 0.3million | Fresh | 12800 |
| PB015F-C | Eosinophils | 1million | Frozen | 11400 |
| PB015-C | Eosinophils | 1million | Fresh | 12800 |
| MSPL-001F | MouseSplenocytes | 25million/vial | Frozen | 1290 |
| MSPL-001 | MouseSplenocytes | 25million/vial | Fresh | 1890 |
| MSPL-002F | MouseSplenocytes | 50million/vial | Frozen | 1490 |
| MSPL-002 | MouseSplenocytes | 50million/vial | Fresh | 2190 |
| MSPL-003F | MouseSplenocytes | 100million/vial | Frozen | 2490 |
| MSPL-004F | MouseSplenocytes | 5million/vial | Frozen | 390 |
| MSPL-005F | MouseSplenocytes | 10million/vial | Frozen | 690 |
| MSPL-011 | MouseCD4+-TCells | 5million/vial | Fresh | 4690 |
| MSPL-011F | MouseCD4+-TCells | 5million/vial | Frozen | 4190 |
| MSPL-011F-2M | MouseCD4+TCell | 2million/vial | Frozen | 2690 |
| MSPL-012 | MouseCD8a+-TCells | 5million/vial | Fresh | 4990 |
| MSPL-012F | MouseCD8a+-TCells | 5million/vial | Frozen | 4490 |
| MSPL-012F-2M | MouseCD8a+-TCells | 2million/vial | Frozen | 2890 |
| MSPL-013 | MouseCD19+-BCells | 5million/vial | Fresh | 4390 |
| MSPL-013F | MouseCD19+-BCells | 5million/vial | Frozen | 3990 |
| MSPL-014 | MouseCD11b+Cells | 2millon/vial | Fresh | 4890 |
| MSPL-014F | MouseCD11b+Cells | 2millon/vial | Frozen | 4090 |
| MSPL-017 | MouseCD49bNKCell | 2million/vial | Fresh | 3800 |
| MSPL-017F | MouseCD49bNKCell | 2million/vial | Frozen | 3400 |
| MSPL-017-5M | MouseCD49bNKCell | 2million/vial | Fresh | 5990 |
| MSPL-017F-5M | MouseCD49bNKCell | 2million/vial | Frozen | 5490 |
| MSPL-018 | MouseCD25+Cells | 2millon/vial | Fresh | 3960 |
| MSPL-018F | MouseCD25+Cells | 2millon/vial | Frozen | 3500 |
| MSPL-018F-5M | MouseCD25+Cell | 5million/vial | Frozen | 6090 |
| MSPL-019 | MouseCD3+TCell | 2million/vial | Fresh | 3450 |
| MSPL-019F | MouseCD3+TCell | 2million/vial | Frozen | 2950 |
| MSPL-019F-5M | MouseCD3+TCell | 5million/vial | Frozen | 4590 |
| MOSPB-001F | MousePeripheralBloodMNC | 5million/vial | Frozen | 3790 |
| MOSPB-001 | MousePeripheralBloodMNC | 5million/vial | Fresh | 4190 |
| MOSPB-002F | MousePeripheralBloodMNC | 10million/vial | Frozen | 5890 |
| MOSPB-002 | MousePeripheralBloodMNC | 10million/vial | Fresh | 7890 |
| MOSPB-50M | MousePeripheralBloodMNC | 50million/vial | Fresh | 12700 |
| MOSPB-004F | MousePeripheralBloodMNC | 1million/vial | Frozen | 1050 |
| MOSPB-005F | MousePeripheralBloodMNC | 0.5million/vial | Frozen | 450 |
| MOSPB-005F-S | MousePeripheralBloodMNC,Single | 0.5million/vial | Frozen | 680 |
| MOSPB-003F-S | MousePBPlasma,single | 0.2ml | Frozen | 150 |
| MOSPB-003F | MousePBPlasma | 1.5ml | Frozen | 890 |
| MOSPB-009 | MouseSerum | 20ml | Frozen | 280 |
| MOSPB-010 | MouseSerum | 100ml | Frozen | 960 |
| MBW-001 | MouseWholeblood | 2million | Fresh | 560 |
| MBW-002-S | MouseWholeblood,Single | 0.3-0.5ml | Frozen | 190 |
| MBM-001F | MouseBoneMarrowMononuclearCell | 5million/vial | Frozen | 1290 |
| MBM-001 | MouseBoneMarrowMononuclearCell | 5million/vial | Fresh | 1790 |
| MBM-002F | MouseBoneMarrowMononuclearCell | 10million/vial | Frozen | 1690 |
| MBM-002 | MouseBoneMarrowMononuclearCell | 10million/vial | Fresh | 1990 |
| MBM-003F | MouseBoneMarrowMononuclearCell | 0.5million/vial | Frozen | 190 |
| MBM-004F | MouseBoneMarrowMononuclearCell | 1million/vial | Frozen | 290 |
| MBM-005F | MouseHematopoieticProgentiorCell | 0.2million/vial | Frozen | 2290 |
| MBM-006F | MouseHematopoieticProgentiorCell | 0.5million/vial | Frozen | 4200 |
| MBM-007F-S | MouseBMMNC,Single | 2million/vial | Frozen | 590 |
| MCTX-001 | MoueAstrocytes-Cortex | 1million/vial | Fresh | 2290 |
| MCTX-001F | MoueAstrocytes-Cortex | 0.5million/vial | Frozen | 1990 |
| MOHP-001 | MoueAstrocytes-Hippocampal | 1million/vial | Fresh | 2490 |
| MOHP-001F | MoueAstrocytes-Hippocampal | 0.5million/vial | Frozen | 2290 |
| MOCR-001 | MoueAstrocytes-Cerebellar | 1million/vial | Fresh | 2490 |
| MOCR-001F | MoueAstrocytes-Cerebellar | 0.5million/vial | Frozen | 2290 |
| MAGM-001 | MoueAstrocytesGrowthMedium | 500ml | / | 1299 |
| MABM-001 | MoueAstrocytesbasalMedium | 500ml | / | 399 |
| MABM-002 | MoueAstrocytesStimulatorySupplement | 25+5ml | / | 1000 |
| MEF-001F-CF-1 | MouseEmbryonicFibroblasts(P0,unirradated) | 1million | Frozen | 1090 |
| MEF-001F-ICR | MEF(P0,unirradated) | 1million | Frozen | 755 |
| MEF-001F-C57BL/6 | MEF(P0,unirradated) | 1million | Frozen | 1090 |
| MEF-002F-CF-1 | MEF(P0,unirradated) | 4million | Frozen | 2889 |
| MEF-002F-ICR | MEF(P0,unirradated) | 4million | Frozen | 2624 |
| MEF-002F-C57BL/6 | MEF(P0,unirradated) | 4million | Frozen | 2889 |
| MEFBM | MEFBasalMedium | 500ml | / | 390 |
| MEFGM | MEFGrowthMedium | 500ml | / | 1190 |
| MRTEC-001F | MouseRenalTubularEpithelialCells | 0.5million/vial | Frozen | 1490 |
| MRTEC-001 | MouseRenalTubularEpithelialCells | 1million/T25 | Fresh | 1890 |
| MRTECGM-001 | MRTECGrowthMedium | 500ml | / | 1590 |
| MRTECGM-002 | MRTECGrowthMedium | 200ml | / | 990 |
| MRTECBM-001 | MRTECBasalMedium | 500ml | / | 350 |
| MRTECBM-002 | MRTECBasalMedium | 200ml | / | 250 |
| MRTECBM-003 | MRTECStimulatorySupplement | 50+10ml | / | 1290 |
| MRTECBM-004 | MRTECStimulatorySupplement | 25+5ml | / | 790 |
| RMSCGM | RatMSCGrowthMedium | 500ml | / | 1750 |
| RMSCBM-001 | RatMSCBasalMedium | 500ml | / | 360 |
| RMSCBM-002 | RatMSCStimulatorySupplement | 50+10ml | / | 1490 |
| RBM-001 | RatBMMNC | 5million/vial | Fresh | 1690 |
| RBM-001F | RatBMMNC | 5million/vial | Frozen | 1190 |
| RBM-002 | RatBMMNC | 10million/vial | Fresh | 2190 |
| RBM-002F | RatBMMNC | 10million/vial | Frozen | 1590 |
| RBM-003F | RatBMCD90+ | 1million/vial | Frozen | 1190 |
| RBM-004F | RatBMCD90+ | 5million/vial | Frozen | 2890 |
| RBM-005F | RatBMMSC | 0.5million/vial | Frozen | 1690 |
| RBM-006F | RatBMMSC | 1million/vial | Frozen | 2190 |
| RBM-007F | RatBMMSC | 5million/vial | Frozen | 5229 |
| RCM-001 | RatCardiacMocytes | 1million | Fresh | 2990 |
| RCM-SpecialItem | RatCardiacMocytes | 2.5million | Fresh | 6300 |
| RCM-SpecialItem | RatCardiacMocytes | 6million | Fresh | 12000 |
| RCM-SpecialItem | RatCardiacMocytes | 8million | Fresh | 16000 |
| RCMBM-001 | RatCMBasalMedium | 200ml | / | 190 |
| RCMBM-002 | RatCMStimulatorySupplement | 30ml | / | 530 |
| RCMBM-003 | BrdU | 0.5ml | / | 125 |
| RCMGM | RatCMGrowthMedium | 200ml | / | 690 |
| RPB-001 | RatPBMNC | 5million | Fresh | 1890 |
| RPB-001F | RatPBMNC | 5million | Frozen | 1190 |
| RPB-002 | RatPBMNC | 10million | Fresh | 2190 |
| RPB-002F | RatPBMNC | 10million | Frozen | 1790 |
| RPB-50M | RatPBMNC | 50million | Frozen | 3490 |
| RSPL-001 | RatSplenocytes | 25million | Fresh | 1890 |
| RSPL-001F | RatSplenocytes | 25million | Frozen | 1190 |
| RSPL-002 | RatSplenocytes | 50million | Fresh | 2290 |
| RSPL-002F | RatSplenocytes | 50million | Frozen | 1490 |
| RSPL-011 | RatCD4+-TCells | 5million | Fresh | 3990 |
| RSPL-011F | RatCD4+-TCells | 5million | Frozen | 2290 |
| LewisRSPL-011 | RatCD4+TCells | 5million | Fresh | 4190 |
| LewisRSPL-011F | RatCD4+-TCells | 5million | Frozen | 2490 |
| RSPL-012 | RatCD8a+-TCells | 5million | Fresh | 4490 |
| RSPL-012F | RatCD8a+-TCells | 5million | Frozen | 3290 |
| RSPL-013 | RatCD45R+BCells | 5million | Fresh | 4090 |
| RSPL-013 | RatCD45R+BCells | 5million | Fresh | 2290 |
| ROPC-001 | RatOligodendrocytePrecursorCells | 1million | Fresh | 3890 |
| ROPCBM-001 | ROPCBasalMedium | 200ml | / | 290 |
| ROPCBM-002 | ROPCStimulatorySupplement | 10ml | / | 1890 |
| ROPCGM-001 | ROPCGrowthMedium | 200ml | / | 2090 |
| SD-ILT-001 | RatIslets | 400IEQ | Fresh | 4000 |
| SD-ILT-002 | RatIslets | 600IEQ | Fresh | 5800 |
| SD-ILT-003 | RatIslets | 800IEQ | Fresh | 7300 |
| SD-ILT-004 | RatIslets | >800IEQ | Fresh | 7300+5/IEQ |
| RNPC | RatNucleusPulposusCells | 0.5million | / | 1790 |
| RM-001F | RatMicroglia | 1million | Frozen | 1990 |
| RM-001 | RatMicroglia | 1million | Fresh | 2290 |
| RMBM-001 | RMBasalMedium | 200ml | / | 290 |
| RMBM-002 | RMStimulatorySupplement | 25ml | / | 590 |
| RMGM-001 | RMGrowthMedium | 200ml | / | 790 |
| RCTX-001F | RatAstrocytes-Cortex | 0.5million | Frozen | 1990 |
| RCTX-001 | RatAstrocytes-Cortex | 1million | Fresh | 2290 |
| RAHP-001F | RatAstrocytes-Hippocampal | 0.5million | Frozen | 2490 |
| RAHP-001 | RatAstrocytes-Hippocampal | 1million | Fresh | 2890 |
| RACR-001F | RatAstrocytes-Cerebellar | 0.5million | Frozen | 1990 |
| RACR-001F | RatAstrocytes-Cerebellar | 1million | Fresh | 2390 |
| RGMC-001F | RatMeningealCells | 0.5million | Frozen | 1890 |
| RMGC-001 | RatMeningealCells | 1million | Fresh | 2290 |
| RAGM | RatAstrocytesGrowthMedium | 500ml | / | 1490 |
| RABM-001 | RatAstrocytesBasalMedium | 500ml | / | 290 |
| RABM-002 | RatAstrocytesStimulatorySupplement | 75+5ml | / | 1290 |
| RHBM-001 | RatHepatocytesBasalMedium | 500ml | / | 390 |
| RHGM-001 | RatHepatocytesGrowthMedium | 500ml | / | 1590 |
| RH-001 | RatHepatocytes | 10million | Fresh | 3590 |
| RHSC-001 | Rathepaticstellatecells | 3-7million | Fresh | 3690 |
| NHP-PB001F | MonkeyPBMNC | 5million | Frozen | 6500 |
| NHP-PB002F | MonkeyPBMNC | 10million | Frozen | 8000 |
| NHP-PB002 | MonkeyPBMNC | 10million | Fresh | 10800 |
| NHP-PB50M | MonkeyPBMNC | 50million | Fresh | 30000 |
| NHP-PB003F | MonkeyPBPlasma | 1.5-2ml | Frozen | 350 |
| NHP-PanT-2M | MonkeyPBCD3+PanTCells | 2million | Frozen | 6800 |
| NHP-PanT | MonkeyPBCD3+PanTCells | 5million | Frozen | 11500 |
| NHP-PanT | MonkeyPBCD3+PanTCells | 5million | Fresh | 12500 |
| NHP-PB004F | MonkeyPBCD20+Cells | 5million | Frozen | 9800 |
| DPB-001F | DogPBMNC | 5million | Frozen | 1280 |
| DPB-002F | DogPBMNC | 10million | Frozen | 1680 |
| DBM-001F | DogBMMNC | 5million | Frozen | 1850 |
| DBM-002F | DogBMMNC | 10million | Frozen | 2380 |
| DPB-001 | DogPBMNC | 5million | Fresh | 1880 |
| DPB-002 | DogPBMNC | 10million | Fresn | 2280 |
| DPB-003 | DogPBMNC | 50million | Fresh | 6080 |
| DBM-001 | DogBMMNC | 5million | Fresn | 2450 |
| DBM-002 | DogBMMNC | 10million | Fresh | 2950 |
| DBM-003F | DogBMCD34+StemCells | 1million | Frozen | 7200 |
| DBM-004F | DogBMCD34+StemCells | 0.2milion | Frozen | 2130 |
| DBM-005F | DogBMCD34+StemCells | 0.5million | Frozen | 3750 |
| DBM-MSC | DogBMMesenchymalStemCells | 1million | Frozen | 1990 |
| DPB-004F | DogPBPlasma | 1.5-2ml | Frozen | 290 |
| DBM-007F | DogBMPlasma | 1.5-2ml | Frozen | 350 |
| PigPB-001F | PigPBMNC | 10million | Frozen | 1290 |
| PigPB-001 | PigPBMNC | 10million | Fresh | 1890 |
| PigBM-001F | PigBMMNC | 10million | Frozen | 3800 |
| PigBM-001 | PigBMMNC | 10million | Fresh | 4400 |
| PigPB-002F | PigPBPlamsa | 1.5-2ml | Frozen | 290 |
| PigBM-002F | PigBMPlasma | 1.5-2ml | Frozen | 350 |
| RabbitPB-001F | RabbitPBMNC | 5million | Frozen | 3650 |
| RabbitBM-001F | RabbitBMMNC | 5million | Frozen | 4550 |
| RabbitPB-002F | RabbitPBPlamsa | 1.5-2ml | Frozen | 320 |
| RabbitBM-002F | RabbitBMPlasma | 1.5-2ml | Frozen | 400 |
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.iamyjet.com/article/7245.html