Cell Technology成立于1998年,致力于为研究院、生物技术公司及制药企业的科研人员研发生产*的细胞功能研究用试剂与试剂盒。这些检测试剂与试剂盒可以实现不破坏细胞形态和结构的情况下原位检测细胞成分,研究细胞内发生的特定事件.Cell Technology发布了通过测定胞内活性caspase及线粒体膜电位研究细胞凋亡的一系列试剂。随着公司研发团队的持续努力,我们又推出了一系列高特异性的caspase检测试剂,以及cathepsin检测的试剂和ELISA试剂盒。目前Cell Technology提供的检测试剂和ELISA试剂盒涵盖Caspase、NOS、ROS、线粒体膜电位、信号通路和蛋白磷酸化等多个研究领域,产品倍各大高校、研究机构、生物技术企业和制药企业采用。
celltechnology 2019年产品目录
| 货号 | 品名 | 规格 | 价格 |
| MITCAP100-1 | DualSensorPolyCasp&MMP25Tests | 25Tests | 2805 |
| MITCAP100-2 | DualSensorPolyCasp&MMP100Tests | 100Tests | 7990 |
| MITCAP200-1 | DualSensorCasp3/7&MMP25Tests | 25Tests | 2805 |
| MITCAP200-2 | DualSensorCasp3/7&MMP100Tests | 100Tests | 7990 |
| MITCAP300-1 | DualSensorCasp8&MMP25Tests | 25Tests | 2805 |
| MITCAP300-2 | DualSensorCasp8&MMP100Tests | 100Tests | 7990 |
| MITCAP400-1 | DualSensorCasp9&MMP25Tests | 25Tests | 2805 |
| MITCAP400-2 | DualSensorCasp9&MMP100Tests | 100Tests | 7990 |
| MITCAP600-1 | DualSensorCasp1&MMP25Tests | 25Tests | 2805 |
| MITCAP600-2 | DualSensorCasp1&MMP100Tests | 100Tests | 7990 |
| FLEPO100-2 | EosinophilPeroxidaseDetectionKit100Tests | 100Tests | 7055 |
| FLMPO100-3 | MyeloperoxidasedetectionKit | 500Tests | 7565 |
| MPOHOCL100-3 | ChlorinationandOxidationdetectionKit | 500+300Tests | 10200 |
| FLTHIO100-2 | FluoroThiolDetectionKit | 100Tests | 6715 |
| FLNADH100-2 | FluoroNAD/NADHDetectionKit-100Tests | 100Tests | 8840 |
| FLNADH100-3 | FluoroNAD/NADHDetectionKit-500Tests | 500Tests | 42415 |
| INDBLU100-3 | FluoroIndoBlu | 500Tests | 1700 |
| INDBLU100-3P | FluoroIndoBlu(with5BlackOpaquePlates) | 500Tests | 2635 |
| INDBLU100-4 | FluoroIndoBlu | 1000Tests | 3315 |
| INDBLU100-4P | FluoroIndoBlu(with10BlackOpaquePlates) | 1000Tests | 4930 |
| SARC100-2 | FluorocescentSarcosineDetectionKit | 100Tests | 5270 |
| FLLACT100-2 | FluoroLactateDetectionKit | 100Tests | 6375 |
| FLPHOS100-2 | FluoroPhosphateDetectionKit | 100Tests | 3995 |
| FLMAO100-3 | FluoroMAO(MonoamineOxidase) | 500Tests | 4335 |
| FLOH100-3 | FluoroH2O2 | 500Tests | 4165 |
| FLOCAT100-3 | FluoroCatalase | 500Tests | 5015 |
| SSAO100-3 | FluoroSSAO | 500Tests | 7055 |
| CSOD100-2 | ColorimetricSuperoxideDismutase | 100Tests | 4165 |
| NOS200-1 | NitricOxideSynthase | 0.125mg | 3145 |
| NOS200-2 | NitricOxideSynthase | 0.25mg | 5780 |
| FLAPF100-2 | HROSDetectionKit | 150Tests | 4335 |
| FLHPF100-2 | PeroxynitriteDetectionKit | 150Tests | 4335 |
| FLOCL100-2 | HypochloriteDetectionKit | 100Tests | 7565 |
| APODNA-1 | DNADamageKit25Tests | 25Tests | 3995 |
| APODNA-2 | DNADamageKit100Tests | 100Tests | 13260 |
| NADPH100-2 | FluorescentNADP/NADPHDetectionKit100tests | 100Tests | 8840 |
| NADPH100-3 | FluorescentNADP/NADPHDetectionKit500tests | 500Tests | 42415 |
| DNACASP3-1 | DNACaspase3Detection25Tests | 25Tests | 4335 |
| DNACASP3-2 | DNACaspase3Detection100Tests | 100Tests | 7565 |
| FLCHOL100-2 | FluorescentTotalCholesterolDetectionKit | 100Tests | 5270 |
| CLACHE100-2 | aCella-AChE100Tests | 100Tests | 6715 |
| CLACHE100-3 | aCella-AChE500Tests | 500Tests | 22015 |
| CLACHE100-4 | aCella-AChE1000Tests | 1000Tests | 37315 |
| CLACMP100-2 | ChemiluminescentcAMPKit100Tests | 100Tests | 6120 |
| CLACGMP100-2 | ChemiluminescentcGMPKit100Tests | 100Tests | 6630 |
| FLBCHE100-2 | FluorescentButyrylcholinesteraseDetectionKit | 100Tests | 5270 |
| GSTR100-2 | FluorescentGSTDetectionKit-100tests | 100Tests | 5015 |
| ADP100-2 | UltraPureADP1ml | 1mL | 5865 |
| ADP100-3 | UltraPureADP5ml | 5mL | 24565 |
| CLATOX100-3 | aCella-TOX500Tests | 500Tests | 13175 |
| CLATOX100-3L | aCella-TOX500Tests(with5LumiPlates) | 500Tests | 14025 |
| CLATOX100-3P | aCella-TOX500Tests(with5LumiPlates+5TissueCulturePlates) | 500Tests | 14875 |
| CLATOX100-4 | aCella-TOX1000Tests | 1000Tests | 25415 |
| FRZNK-1 | FrozenNKCells5x10^6(Cells/mL) | 5x10^6(Cells/mL) | 8925 |
| FRZNK-2 | FrozenNKCells10x10^6(Cells/mL) | 10x10^6(Cells/mL) | 16065 |
| FBS100-1 | UltraLowIgGSerum,55mL | 55mL | 2975 |
| FBS100-2 | UltraLowIgGSerum,110mL | 110mL | 5015 |
| APO200-2 | Apo3/7HTS-100Tests | 100Tests | 4675 |
| APO200-3 | Apo3/7HTS-500Tests | 500Tests | 13515 |
| APO200-4 | Apo3/7HTS-1000Tests | 1000Tests | 24565 |
| Flo200-2 | MitoFlow-100Tests | 100Tests | 4165 |
| Flo200-3 | MitoFlow-500Tests | 500Tests | 8075 |
| ACT100-2 | FlowCytometryCytotoxicity-100Tests | 100Tests | 4675 |
| PAB200-1 | ApoActivePE-Caspase3--25Tests | 25Tests | 2635 |
| PAB200-2 | ApoActivePE-Caspase3--100Tests | 100Tests | 7565 |
| FAB200-1 | ApoActiveFITC-Caspase3--25Tests | 25Tests | 2635 |
| FAB200-2 | ApoActiveFITC-Caspase3--100Tests | 100Tests | 7565 |
| JC100 | JC1MMPDetection-100Tests | 100Tests | 4675 |
| JC10FC | APOLOGIXJC-10DetectionKit | 100Tests | 5015 |
| AChE100-2 | FluoroAChE-100tests | 100Tests | 7225 |
| AChE100-3 | FluoroAChE-500Tests | 500Tests | 28815 |
| FAM100-1 | PolyCaspFAM-VAD-FMK25Tests | 25Tests | 3145 |
| FAM100-2 | PolyCaspFAM-VAD-FMK100Tests | 100Tests | 8840 |
| FAM200-1 | Casp3/7FAM-DEVD-FMK25Tests | 25Tests | 3145 |
| FAM200-2 | Casp3/7FAM-DEVD-FMK100Tests | 100Tests | 8840 |
| FAM300-1 | FAM-FMK-Caspase8Detection-25Tests | 25Tests | 3315 |
| FAM300-2 | FAM-FMK-Caspase8Detection-100Tests | 100Tests | 8840 |
| FAM400-1 | FAM-FMK-Caspase9Detection-25Tests | 25Tests | 3315 |
| FAM400-2 | FAM-FMK-Caspase9Detection-100Tests | 100Tests | 8840 |
| FAM500-1 | FAM-FMK-Caspase6Detection-25Tests | 25Tests | 3485 |
| FAM500-2 | FAM-FMK-Caspase6Detection-100Tests | 100Tests | 9350 |
| FAM600-1 | FAM-FMK-Caspase1Detection-25Tests | 25Tests | 3315 |
| FAM600-2 | FAM-FMK-Caspase1Detection-100Tests | 100Tests | 9350 |
| FAM700-1 | FAM-FMK-Caspase2Detection-25Tests | 25Tests | 3485 |
| FAM700-2 | FAM-FMK-Caspase2Detection-100Tests | 100Tests | 9350 |
| FAM800-1 | FAM-FMK-Caspase10Detection-25Tests | 25Tests | 3145 |
| FAM800-2 | FAM-FMK-Caspase10Detection-100Tests | 100Tests | 9350 |
| SR100-1 | SRPolyCaspaseKit25Tests | 25Tests | 3145 |
| SR100-2 | SRPolyCaspaseKit100Tests | 100Tests | 9350 |
| ECD105 | 5xMono/PolyConjugateDiluent | 100mL | 2040 |
| ECD105 | 5xMono/PolyConjugateDiluent | 500mL | 9775 |
| ECD105 | 5xMono/PolyConjugateDiluent | 1L | 18275 |
| ECD105 | 5xMono/PolyConjugateDiluent | 10L | 167875 |
| ECD205 | 5xAntigen-DownConjugateDiluent | 100mL | 2040 |
| ECD205 | 5xAntigen-DownConjugateDiluent | 500mL | 9775 |
| ECD205 | 5xAntigen-DownConjugateDiluent | 1L | 18275 |
| ECD205 | 5xAntigen-DownConjugateDiluent | 10L | 167875 |
| ECD305 | 5xPoly/PolyConjugateDiluent | 100mL | 8330 |
| ECD305 | 5xPoly/PolyConjugateDiluent | 500mL | 33915 |
| ECD305 | 5xPoly/PolyConjugateDiluent | 1L | 62900 |
| ECD305 | 5xPoly/PolyConjugateDiluent | 10L | 586500 |
| ECD405 | 5xMono/Goat-PolyConjugateDiluent | 100mL | 5015 |
| ECD405 | 5xMono/Goat-PolyConjugateDiluent | 500mL | 15215 |
| ECD405 | 5xMono/Goat-PolyConjugateDiluent | 1L | 25415 |
| ECD405 | 5xMono/Goat-PolyConjugateDiluent | 10L | 220915 |
| ECD605 | 5xConjugateStockStabilizingReagent | 100mL | 1785 |
| ECD605 | 5xConjugateStockStabilizingReagent | 500mL | 8755 |
| ECD605 | 5xConjugateStockStabilizingReagent | 1L | 16915 |
| ECD605 | 5xConjugateStockStabilizingReagent | 10L | 148665 |
| EAD100 | GeneralAssayDiluent | 100mL | 935 |
| EAD100 | GeneralAssayDiluent | 500mL | 3315 |
| EAD100 | GeneralAssayDiluent | 1L | 4165 |
| EAD100 | GeneralAssayDiluent | 10L | 38165 |
| EAD200 | IgM-ReducingAssayDiluent | 100mL | 935 |
| EAD200 | IgM-ReducingAssayDiluent | 500mL | 3485 |
| EAD200 | IgM-ReducingAssayDiluent | 1L | 4335 |
| EAD200 | IgM-ReducingAssayDiluent | 10L | 40205 |
| EAD300 | NonMammalianBasedAssayDiluent | 100mL | 935 |
| EAD300 | NonMammalianBasedAssayDiluent | 500mL | 3485 |
| EAD300 | NonMammalianBasedAssayDiluent | 1L | 4335 |
| EAD300 | NonMammalianBasedAssayDiluent | 10L | 40205 |
| EAD400 | Antigen-DownAssayDiluent | 100mL | 935 |
| EAD400 | Antigen-DownAssayDiluent | 500mL | 3485 |
| EAD400 | Antigen-DownAssayDiluent | 1L | 5355 |
| EAD400 | Antigen-DownAssayDiluent | 10L | 49385 |
| ESD100 | GeneralSerumDiluent | 100mL | 935 |
| ESD100 | GeneralSerumDiluent | 500mL | 3315 |
| ESD100 | GeneralSerumDiluent | 1L | 4165 |
| ESD100 | GeneralSerumDiluent | 10L | 38165 |
| ESD200 | PlasmaSampleDiluent(Antigen-DownSD) | 100mL | 935 |
| ESD200 | PlasmaSampleDiluent(Antigen-DownSD) | 500mL | 3315 |
| ESD200 | PlasmaSampleDiluent(Antigen-DownSD) | 1L | 4165 |
| ESD200 | PlasmaSampleDiluent(Antigen-DownSD) | 10L | 38165 |
| ESD300 | NonMammalianSampleDiluent | 100mL | 935 |
| ESD300 | NonMammalianSampleDiluent | 500mL | 3315 |
| ESD300 | NonMammalianSampleDiluent | 1L | 4165 |
| ESD300 | NonMammalianSampleDiluent | 10L | 38165 |
| EWB100 | 10xUniversalELISAWashBuffer | 100mL | 680 |
| EWB100 | 10xUniversalELISAWashBuffer | 500mL | 1870 |
| EWB100 | 10xUniversalELISAWashBuffer | 1L | 3655 |
| EWB100 | 10xUniversalELISAWashBuffer | 10L | 33915 |
| ECB100 | 5xUniversalPlateCoatingBuffer | 100mL | 765 |
| ECB100 | 5xUniversalPlateCoatingBuffer | 500mL | 2295 |
| ECB100 | 5xUniversalPlateCoatingBuffer | 1L | 4505 |
| ECB100 | 5xUniversalPlateCoatingBuffer | 10L | 42075 |
| EBB100 | GeneralLow-LevelBlockerwithBSA | 100mL | 680 |
| EBB100 | GeneralLow-LevelBlockerwithBSA | 500mL | 2125 |
| EBB100 | GeneralLow-LevelBlockerwithBSA | 1L | 3825 |
| EBB100 | GeneralLow-LevelBlockerwithBSA | 10L | 34765 |
| EBB200 | Nonmammalian-BasedBlockers | 100mL | 765 |
| EBB200 | Nonmammalian-BasedBlockers | 500mL | 2635 |
| EBB200 | Nonmammalian-BasedBlockers | 1L | 4675 |
| EBB200 | Nonmammalian-BasedBlockers | 10L | 43265 |
| EBB300 | SynBlockwithTweenandSyntheticBlockers | 100mL | 765 |
| EBB300 | SynBlockwithTweenandSyntheticBlockers | 500mL | 2295 |
| EBB300 | SynBlockwithTweenandSyntheticBlockers | 1L | 4165 |
| EBB300 | SynBlockwithTweenandSyntheticBlockers | 10L | 37315 |
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.iamyjet.com/article/7311.html