quickzyme2019年价格表
| 货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 |
| QZBtotcol1 | totalcollagenassaykit96-assays | 1plate96assays | 6509 | quickzyme |
| QZBtotcol2 | totalcollagenassaykit2x96-assays | 2plates192assays | 12295 | quickzyme |
| QZBtotcol5 | totalcollagenassaykit5x96-assaysbulkpack | 5plates480assays | 24349 | quickzyme |
| QZBtiscol1 | sensitivetissuecollagenassaykit96-assays | 1plate96assays | 8100 | quickzyme |
| QZBtiscol2 | sensitivetissuecollagenassaykit2x96-assays | 2plates192assays | 15300 | quickzyme |
| QZBtiscol5 | sensitivetissuecollagenassaykit5x96-assaysbulkpack | 5plates480assays | 30300 | quickzyme |
| QZBcol1-1 | solublecollagenassaykit96-assays | 1plate96assays | 6509 | quickzyme |
| QZBcol1-2 | solublecollagenassaykit2x96-assays | 2plates192assays | 12295 | quickzyme |
| QZBcol1-5 | solublecollagenassaykit5x96-assays | 5plates480assays | 24349 | quickzyme |
| QZBhypro1 | hydroxyprolineassaykit96-assays | 1plate96assays | 6268 | quickzyme |
| QZBhypro2 | hydroxyprolineassaykit2x96-assays | 2plates192assays | 11813 | quickzyme |
| QZBhypro5 | hydroxyprolineassaykit5x96-assaysbulkpack | 5plates480assays | 23867 | quickzyme |
| QZBtishyp1 | sensitivetissuehydroxyprolinekit96-assays | 1plate96assays | 7900 | quickzyme |
| QZBtishyp2 | sensitivetissuehydroxyprolinekit2x96-assays | 2plates192assays | 14900 | quickzyme |
| QZBtishyp5 | sensitivetissuehydroxyprolinekit5x96-assaysbulkpack | 5plates480assays | 30120 | quickzyme |
| QZBtotprot1 | totalproteinassaykit96-assays | 1plate96assays | 5551 | quickzyme |
| QZBtotprot2 | totalproteinassaykit2x96-assays | 2plates192assays | 10499 | quickzyme |
| QZBtotprot5 | totalproteinassaykit5x96-assaysbulkpack | 5plates480assays | 20754 | quickzyme |
| QZBmmp2H | humanMMP-2activityassaykit96-assays | 1plate96assays | 9972 | quickzyme |
| QZBmmp2Hv2 | humanMMP-2activityassaykit96-assaysversion2 | 1plate96assays | 10980 | quickzyme |
| QZBmmp2M | mouseMMP-2activityassaykit96-assays | 1plate96assays | 9972 | quickzyme |
| QZBmmp8H | humanMMP-8activityassaykit96-assays | 1plate96assays | 9972 | quickzyme |
| QZBmmp9H | humanMMP-9activityassaykit96-assays | 1plate96assays | 9972 | quickzyme |
| QZBmmp9M | mouseMMP-9activityassaykit96-assays | 1plate96assays | 9972 | quickzyme |
| QZMmmp7H | humanMMP-7activityassaykit96-assays | 1plate96assays | 9972 | quickzyme |
| QZBmmp7M | mouseMMP-7activityassaykit96-assays | 1plate96assays | 9972 | quickzyme |
| QZBmmp14H | humanMMP-14activityassaykit96-assays | 1plate96assays | 9972 | quickzyme |
| QZBGrB5 | humangranzymeBactivityassayreagentset | 5plates480assays | 16114 | quickzyme |
| QZBGrB2 | humangranzymeBactivityassayreagentset | 2plates192assays | 10980 | quickzyme |
| QZBMR15-2-100 | Humanmannosereceptor(CD206)Mab | 100ugIgG | 5179 | quickzyme |
| QZBMR15-2-500 | Humanmannosereceptor(CD206)Mab | 500ugIgG | 14923 | quickzyme |
| QZBMMP9S22.2-100 | HumanMMP-9Mab | 100ugIgG | 5431 | quickzyme |
| QZBMMP9S22.2-500 | HumanMMP-9Mab | 500ugIgG | 15647 | quickzyme |
| QZBFBDDE2 | HumanfibrindegradationproductsplmgeneratedMab | 10ugIgG | 3745 | quickzyme |
| QZBFBDDE2 | HumanfibrindegradationproductsplmgeneratedMab | 100ugIgG | 5662 | quickzyme |
| QZBFBDDE2 | HumanfibrindegradationproductsplmgeneratedMab | 500ugIgG | 15314 | quickzyme |
| QZBFBDD13 | HumanfibrinfragmentD-dimerMab | 10ugIgG | 3745 | quickzyme |
| QZBFBDD13 | HumanfibrinfragmentD-dimerMab | 100ugIgG | 5662 | quickzyme |
| QZBFBDD13 | HumanfibrinfragmentD-dimerMab | 500ugIgG | 15314 | quickzyme |
| QZBFBY22 | HumanfibrinMab | 10ugIgG | 3745 | quickzyme |
| QZBFBY22 | HumanfibrinMab | 100ugIgG | 5662 | quickzyme |
| QZBFBY22 | HumanfibrinMab | 500ugIgG | 15314 | quickzyme |
| QZBFDP14-3-7 | Humanfibrin(ogen)degradationproductsMab | 10ugIgG | 3745 | quickzyme |
| QZBFDP14-3-7 | Humanfibrin(ogen)degradationproductsMab | 100ugIgG | 5662 | quickzyme |
| QZBFDP14-3-7 | Humanfibrin(ogen)degradationproductsMab | 500ugIgG | 15314 | quickzyme |
| QZBFBG8-1-2 | HumanintactfibrinogenMab | 10ugIgG | 3745 | quickzyme |
| QZBFBG8-1-2 | HumanintactfibrinogenMab | 100ugIgG | 5662 | quickzyme |
| QZBFBG8-1-2 | HumanintactfibrinogenMab | 500ugIgG | 15314 | quickzyme |
| QZBFBY18-4 | HumanfibrinogenMab | 10ugIgM | 3745 | quickzyme |
| QZBFBY18-4 | HumanfibrinogenMab | 100ugIgM | 5662 | quickzyme |
| QZBFBY18-4 | HumanfibrinogenMab | 500ugIgM | 15314 | quickzyme |
quickzyme中国代理,quickzyme上海代理,quickzyme北京代理,quickzyme广东代理,quickzyme江苏代理quickzyme湖北代理,quickzyme天津代理,quickzyme黑龙江代理,quickzyme湖南代理quickzyme内蒙古代理,quickzyme吉林代理,quickzyme福建代理,quickzyme江苏代理,quickzyme浙江代理,quickzyme四川代理,quickzyme代理
文档下载: 导出为quickzyme2019年价格表.doc文档本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.iamyjet.com/article/7399.html