Laysanbio http://laysanbio.com/index.php?src= Layannbio专业提供聚乙二醇类产品,包括多臂聚乙二醇,亲核聚乙二醇,羧基聚乙二醇,亲电型聚乙二醇类,亲电型琥珀酰亚胺基聚乙二醇类,巯基聚乙二醇类。 Multi-Arm 多臂聚乙二醇类
| 3,400 | ||
| Thiol-PEG-Thiol | 5,000 | |
| Thiol-PEG-Thiol | 10,000 | |
| 品名 | 分子量(MW) | |
| Biotin-PEG-Maleimide | 3,400 | |
| Biotin-PEG-Maleimide | 5,000 | |
| Biotin-PEG-Amine | 2,000 | |
| Biotin-PEG-Amine | 3,400 | |
| Biotin-PEG-Amine | 5,000 | |
| Biotin-PEG-SC(销完库存可能会取消改产品) | 2,000 | |
| Biotin-PEG-SC (销完库存可能会取消改产品) | 3,400 | |
| Biotin-PEG-SC(销完库存可能会取消改产品) | 5,000 | |
| Biotin-PEG-SCM | 3,400 | |
| Biotin-PEG-SCM | 5,000 | |
| Biotin-PEG-Silane | 3,400 | |
| Biotin-PEG-SVA | 3,400 | |
| Biotin-PEG-SVA | 5,000 | |
| BOC-NH-PEG-Amine | 2,000 | |
| BOC-NH-PEG-Amine | 3,400 | |
| BOC-NH-PEG-NPC | 5,000 | |
| BOC-NH-PEG-SC | 3,400 | |
| BOC-NH-PEG-SC | 5,000 | |
| BOC-NH-PEG-SCM | 1,000 | |
| BOC-NH-PEG-SCM | 2,000 | |
| BOC-NH-PEG-SCM, | 3,400 | |
| BOC-NH-PEG-SCM | 5,000 | |
| Carboxymethyl-PEG-SCM | 35,000 | |
| Carboxymethyl-PEG-Thiol | 1,000 | |
| Carboxymethyl-PEG-Thiol | 2,000 | |
| Carboxymethyl-PEG-Thiol | 3,400 | |
| Carboxymethyl-PEG-Thiol | 5,000 | |
| Fluorescein-PEG-Amine | 5,000 | |
| Fluorescein-PEG-MAL | 3,400 | |
| Fluorescein-PEG-SCM | 5,000 | |
| Fluorescein-PEG-SCM | 20,000 | |
| Fluorescein-PEG-SVA | 3,400 | |
| Fluorescein-PEG-SVA | 5,000 | |
| FMOC-NH-PEG-Carboxymethyl | 3,400 | |
| FMOC-NH-PEG-Amine *TFA salt(销完库存可能会取消改产品) | 1,000 | |
| FMOC-NH-PEG-Amine *TFA salt(销完库存可能会取消改产品) | 5,000 | |
| FMOC-NH-PEG-OH | 5,000 | |
| FMOC-NH-PEG-SCM | 2,000 | |
| FMOC-NH-PEG-SCM | 3,400 | |
| FMOC-NH-PEG-SCM | 5,000 | |
| HO-PEG-Amine | 1,000 | |
| HO-PEG-Amine | 3,400 | |
| HO-PEG-Amine | 5,000 | |
| HO-PEG-Amine | 35,000 | |
| HO-PEG-CM(HO-PEG-COOH) | 3,400 | |
| HO-PEG-Maleimide | 3,400 | |
| HO-PEG-Maleimide | 5,000 | |
| Maleimide-PEG-SCM | 3,400 | |
| Maleimide-PEG-SCM | 5,000 | |
| Maleimide-PEG-SCM | 10,000 | |
| Maleimide-PEG-SVA | 3,400 | |
| NH2-PEG-CM (NH2-PEG-COOH | 1,000 | |
| NH2-PEG-CM (NH2-PEG-COOH | 2,000 | |
| NH2-PEG-CM (NH2-PEG-COOH | 3,400 | |
| NH2-PEG-CM (NH2-PEG-COOH | 5,000 | |
| NH2-PEG-CM (NH2-PEG-COOH | 10,000 | |
| NH2-PEG-SH | 1,000 | |
| NH2-PEG-SH | 5,000 | |
| NH2-PEG-SH | 20,000 | |
| NH2-PEG-Valeric Acid | 3,400 | |
| NH2-PEG-Valeric Acid | 5,000 | |
| OPSS-PEG-CM | 5,000 | |
| OPSS-PEG-SCM | 3,400 | |
| OPSS-PEG-SVA | 2,000 | |
| OPSS-PEG-SVA | 3,400 | |
| OPSS-PEG-SVA | 5,000 | |
| SC-PEG-CM (methyl ester) | 3,400 | |
| Acrylate-PEG-Acrylate | 1,000 | |
| Acrylate-PEG-Acrylate | 2,000 | |
| Acrylate-PEG-Acrylate | 3,400 | |
| Acrylate-PEG-Acrylate | 5,000 | |
| Acrylate-PEG-Acrylate | 10,000 | |
| Acrylate-PEG-Acrylate | 20,000 | |
| Acrylate-PEG-Maleimide | 3,400 | |
| Acrylate-PEG-SCM | 2,000 | |
| Acrylate-PEG-SCM | 3,400 | |
| Acrylate-PEG-SCM | 5,000 | |
| Acrylate-PEG-SVA | 3,400 | |
| mPEG-Acrylate | 5,000 | |
| mPEG-Acrylate | 10,000 | |
| 名称 | 分子量 | |
| mPEG-Biotin | 2,000 | |
| mPEG-Biotin | 5,000 | |
| mPEG-Biotin | 20,000 |
| 名称 | 分子量 | |
| mPEG-Silane | 1,000 | |
| mPEG-Silane | 2,000 | |
| mPEG-Silane | 5,000 | |
| Silane-PEG-Silane | 3,400 |
| 名称 | 分子量 | |
| mPEG-DSPE | 5,000 | |
| DSPE-PEG-Amine | 2,000 | |
| DSPE-PEG-Biotin | 3,400 | |
| DSPE-PEG-Maleimide | 3,400 |
| 名称 | 分子量 | |
| mPEG-Tosylate | 30,000 | |
| Tosylate-PEG-Tosylate | 35,000 |
| 名称 | 分子量 | |
| Valeric Acid-PEG-Valeric Acid | 5,000 | |
| Valeric Acid-PEG-Valeric Acid | 20,000 |
| 名称 | 分子量 | |
| mPEG-PLA | 5,000 |
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.iamyjet.com/kangti/2720.html