proteinarkGEN-MSF500说明书
Pack of 100 Mini Clarification Spin Columns (0.2 µm pore size, Hydrophilic PVDF membrane)
一包100个迷你澄清旋转柱(0.2μm孔径,亲水PVDF膜)
Product Code:GEN-MSF500
Protein Ark的Proteus微型纯化旋转柱专为小规模蛋白质纯化而设计,例如表达试验,溶解度测定,筛选,滴定和侦察研究所需的那些。这些列适合所有标准微量线,允许您并行处理多个样品。
proteinark2019年产品列表
| huohao | pingming | jiage |
| GEN-MSF500 | ProteusMiniClarificationSpinColumnPack(0.2µmPVDFmembrane;100pc) | 3350 |
| PAL-X-TR-12 | ProteusX-spinner2.5TRIALPack(AssortedMWCOs,12pc) | 2025 |
| PAL-X-5-24 | ProteusX-spinner2.5Pack(5kDaMWCO,cellulosetri-acetatemembrane,24pc) | 3975 |
| PAL-X-5-96 | ProteusX-spinner2.5Pack(5kDaMWCO,cellulosetri-acetatemembrane,96pc) | 11288 |
| PAL-X-10-24 | ProteusX-spinner2.5Pack(10kDaMWCO,cellulosetri-acetatemembrane,24pc) | 3763 |
| PAL-X-10-96 | ProteusX-spinner2.5Pack(10kDaMWCO,cellulosetri-acetatemembrane,96pc) | 11288 |
| PAL-X-20-24 | ProteusX-spinner2.5Pack(20kDaMWCO,cellulosetri-acetatemembrane,24pc) | 3763 |
| PAL-X-20-96 | ProteusX-spinner2.5Pack(20kDaMWCO,cellulosetri-acetatemembrane,96pc) | 11288 |
| PAL-X-100-24 | ProteusX-spinner2.5Pack(100kDaMWCO,PESmembrane,24pc) | 3763 |
| PAL-X-100-96 | ProteusX-spinner2.5Pack(100kDaMWCO,PESmembrane,96pc) | 11288 |
| PAL-X-300-24 | ProteusX-spinner2.5Pack(300kDaMWCO,PESmembrane,24pc) | 3763 |
| PAL-X-300-96 | ProteusX-spinner2.5Pack(300kDaMWCO,PESmembrane,96pc) | 11288 |
| GEN-1SBM-40 | Proteus1-stepBatchMiniSpinColumnPack(40pc) | 2250 |
| GEN-1SBM-100 | Proteus1-stepBatchMiniSpinColumnPack(100pc) | 3188 |
| GEN-1SB08P | Proteus1-stepBatchMidiPlusSpinColumnPack(8pc) | 1575 |
| PAL-MINI-4 | ProteusDetergentAnionExchangeMiniSpinColumnTrialpack(4pc) | 1850 |
| PAL-MINI-20 | ProteusDetergentAnionExchangeMiniSpinColumnKit(20pc) | 6400 |
| PCL-MINI-4 | ProteusDetergentCationExchangeMiniSpinColumnTrialpack(4pc) | 1850 |
| PCL-MINI-20 | ProteusDetergentCationExchangeMiniSpinColumnKit(20pc) | 6400 |
| GEN-NoE2Micro | ProteusNoEndoµ(Micro)2columnkit(includes0.2mlNoEndo™resinvial) | 1300 |
| GEN-NoE2M | ProteusNoEndoM(Mini)2columnkit(includes2x0.25mlNoEndo™resinvials) | 1925 |
| GEN-NoE2S | ProteusNoEndoS(Standard)2columnkit | 2250 |
| GEN-NoE2HC | ProteusNoEndoHC(HighCapacity)2columnkit | 2550 |
| GEN-NoE24Micro | ProteusNoEndoµ(Micro)24columnkit(includes2.4mlNoEndo™resinvial) | 5725 |
| GEN-2M | ProteusNoEndoM(Mini)12columnkit(includes12x0.25mlNoEndo™resinvials) | 7000 |
| GEN-2S | ProteusNoEndoS(Standard)12columnkit | 8925 |
| GEN-2HC | ProteusNoEndoHC(HighCapacity)12columnkit | 10500 |
| GEN-00Micro | ProteusNoEndoµ(Micro)100columnkit(includes10.0mlNoEndo™resinvial) | 18200 |
| GEN-NoE48M | ProteusNoEndoM(Mini)48columnkit(includes48x0.25mlNoEndo™resinvials) | 21850 |
| GEN-NoE48S | ProteusNoEndoS(Standard)48columnkit | 28200 |
| GEN-NoE48HC | ProteusNoEndoHC(HighCapacity)48columnkit | 32150 |
| GEN-NoE025ML | 25mlNoEndoResin(1x25ml;50%slurry) | 9825 |
| GEN-00ML | 100mlNoEndoResin(1x100ml;50%slurry) | 28350 |
| PC-MA01 | ProteinAMiniSamplePack:1MiniAPlug | 475 |
| PC-MA02 | ProteinAMiniSampleKit:2MiniAPlugs(includesbuffers) | 2500 |
| PC-MAK16 | ProteinAMiniKit-16MiniAPlugs(includesbuffers) | 10325 |
| PC-MAC48 | ProteinAMiniBulkPack-48MiniAPlugs(doesnotincludebuffersorUFconcentrators) | 16850 |
| PC-AK04 | ProteinAMidiKit-4MidiAPlugs(includesbuffers) | 9575 |
| PC-AC12 | ProteinAMidiBulkPack-12MidiAPlugs(doesnotincludebuffersorUFconcentrators) | 16400 |
| PC-MG01 | ProteinGMiniSamplePack:1MiniGPlug | 525 |
| PC-MG02 | ProteinGMiniSampleKit:2MiniGPlug(includesbuffers) | 2600 |
| PC-MGK16 | ProteinGMiniKit-16MiniGPlugs(includesbuffers) | 11200 |
| PC-MGC48 | ProteinGMiniBulkPack-48MiniGPlugs(doesnotincludebuffersorUFconcentrators) | 18875 |
| PC-GK04 | ProteinGMidiKit-4MidiGplugs(includesbuffers) | 10325 |
| PC-GC12 | ProteinGMidiBulkPack-12MidiGPlugs(doesnotincludebuffersorUFconcentrators) | 21975 |
| PC-MAG04 | StarterPack:2MiniAand2MiniGPlugs(doesnotincludebuffersorUKconcentrators) | 2400 |
| PC-MMC01 | MetalChelateMiniSamplePack-1MiniMCPlug | 475 |
| PC-MMCK04 | MetalChelateMiniSampleKit-4MiniMCPlugs(includesbuffers) | 2400 |
| PC-MMCK24 | MetalChelateMiniKit-24MiniMCPlugs(includesbuffers) | 8025 |
| PC-MMCC24 | MetalChelateMiniPack-24MiniMCPlugs(includesbuffers,doesnotincludeUFconcentrators) | 6400 |
| PC-MMCC72 | MetalChelateMiniBulkPack-72MiniMCPlugs(doesnotincludebuffersorUFconcentrators) | 14125 |
| PC-MCK08 | MetalChelateMidiKit-8MCPlugs(includesbuffers) | 7075 |
| PC-MCC08 | MetalChelateMidiPack-8MCPlugs(includesbuffersdoesnotincludeUFconcentrators) | 6175 |
| PC-MCC24 | MetalChelateMidiBulkPack-24MCPlugs(doesnotincludebuffersUFconcentrators) | 14100 |
| PC-BAP | ProteinABufferPack(includes1BindingBufferA,1ElutionBufferB1,1ElutionBufferB2and1NeutralizationBufferC) | 1525 |
| PC-BGP | ProteinGBufferPack(includes1BindingBufferA,1ElutionBufferB2,1ElutionBufferB2and1NeutralizationBufferC) | 1225 |
| PC-BMCP | MetalChelateBufferPack(includes1bufferAand1BufferB) | 1425 |
| GEN-FliQ1 | 1mlFliQColumn(1pc) | 750 |
| GEN-FliQ5 | 5mlFliQColumn(1pc) | 900 |
| GEN-FliQ10 | 10mlFliQColumn(1pc) | 1425 |
| GEN-FliQ20 | 20mlFliQColumn(1pc) | 2225 |
| GEN-10.32 | 10.32packingconnector(1pc) | 275 |
| HiFliQ1-HEP-1 | 1mlHiFliQHeparinHPFPLCcolumn(1x1ml) | 850 |
| HiFliQ1-HEP-5 | 1mlHiFliQHeparinHPFPLCcolumns(5x1ml) | 3600 |
| HiFliQ5-HEP-1 | 5mlHiFliQHeparinHPFPLCcolumn(1x5ml) | 3280 |
| HiFliQ5-HEP-5 | 5mlHiFliQHeparinHPFPLCcolumns(5x5ml) | 14075 |
| HiFliQ1-NiNTA-1 | 1mlHiFliQNi-NTAFPLCcolumn(1x1ml) | 1000 |
| HiFliQ1-NiNTA-5 | 1mlHiFliQNi-NTAFPLCcolumns(5x1ml) | 3875 |
| HiFliQ5-NiNTA-1 | 5mlHiFliQNi-NTAFPLCcolumn(1x5ml) | 3000 |
| HiFliQ5-NiNTA-5 | 5mlHiFliQNi-NTAFPLCcolumns(5x5ml) | 12450 |
| HiFliQ1-CoNTA-1 | 1mlHiFliQCo-NTAFPLCcolumn(1x1ml) | 1000 |
| HiFliQ1-CoNTA-5 | 1mlHiFliQCo-NTAFPLCcolumns(5x1ml) | 3875 |
| HiFliQ5-CoNTA-1 | 5mlHiFliQCo-NTAFPLCcolumn(1x5ml) | 3000 |
| HiFliQ5-CoNTA-5 | 5mlHiFliQCo-NTAFPLCcolumns(5x5ml) | 12450 |
| HiFliQ1-GST-1 | 1mlHiFliQGSTFPLCcolumn(1x1ml) | 1350 |
| HiFliQ1-GST-5 | 1mlHiFliQGSTFPLCcolumns(5x1ml) | 5375 |
| HiFliQ5-GST-1 | 5mlHiFliQGSTFPLCcolumn(1x5ml) | 5400 |
| HiFliQ5-GST-5 | 5mlHiFliQGSTFPLCcolumns(5x5ml) | 21425 |
| HiFliQ1-PA-1 | 1mlHiFliQProteinAFPLCcolumn(1x1ml) | 2850 |
| HiFliQ1-PA-5 | 1mlHiFliQProteinAFPLCcolumns(5x1ml) | 11325 |
| HiFliQ5-PA-1 | 5mlHiFliQProteinAFPLCcolumn(1x5ml) | 10475 |
| HiFliQ5-PA-5 | 5mlHiFliQProteinAFPLCcolumns(5x5ml) | 47125 |
| HiFliQ1-PG-1 | 1mlHiFliQProteinGFPLCcolumn(1x1ml) | 3100 |
| HiFliQ1-PG-5 | 1mlHiFliQProteinGFPLCcolumns(5x1ml) | 12750 |
| HiFliQ5-PG-1 | 5mlHiFliQProteinGFPLCcolumn(1x5ml) | 12325 |
| HiFliQ5-PG-5 | 5mlHiFliQProteinGFPLCcolumns(5x5ml) | 49200 |
| HiFliQ1-Q-1 | 1mlHiFliQQIEXAgaroseFPLCcolumn(1x1ml) | 735 |
| HiFliQ1-Q-5 | 1mlHiFliQQIEXAgaroseFPLCcolumn(5x1ml) | 2625 |
| HiFliQ5-Q-1 | 5mlHiFliQQIEXAgaroseFPLCcolumn(1x5ml) | 1575 |
| HiFliQ5-Q-5 | 5mlHiFliQQIEXAgaroseFPLCcolumn(5x5ml) | 4988 |
| HiFliQ1-S-1 | 1mlHiFliQSIEXAgaroseFPLCcolumn(1x1ml) | 735 |
| HiFliQ1-S-5 | 1mlHiFliQSIEXAgaroseFPLCcolumn(5x1ml) | 2625 |
| HiFliQ5-S-1 | 5mlHiFliQSIEXAgaroseFPLCcolumn(1x5ml) | 1575 |
| HiFliQ5-S-5 | 5mlHiFliQSIEXAgaroseFPLCcolumn(5x5ml) | 4988 |
| HiFliQ1-X-25 | 1mlHiFliQCustomFPLCColumns(5x1ml) | 10500 |
| HiFliQ5-X-25 | 5mlHiFliQCustomFPLCColumns(5x5ml) | 14438 |
| HiFliQ1-X-100 | 1mlHiFliQCustomFPLCColumns(5x1ml) | 34125 |
| HiFliQ5-X-100 | 5mlHiFliQCustomFPLCColumns(5x5ml) | 49875 |
| HiFliQ1-X-500 | 1mlHiFliQCustomFPLCColumns(5x1ml) | 118125 |
| HiFliQ5-X-500 | 5mlHiFliQCustomFPLCColumns(5x5ml) | 170625 |
| HiFliQ1-X-1000 | 1mlHiFliQCustomFPLCColumns(5x1ml) | 210000 |
| HiFliQ5-X-1000 | 5mlHiFliQCustomFPLCColumns(5x5ml) | 288750 |
| SEC-11/30-3-70 | ProteoSECSizeExclusionColumn(11mmID;30cmlength,3-70kDaHRresin) | 16538 |
| SEC-16/60-3-70 | ProteoSECSizeExclusionColumn(16mmID;60cmlength,3-70kDaHRresin) | 23438 |
| SEC-D-16/60-3-70 | ProteoSECDynamicSizeExclusionColumn(16mmID;60cmlength,3-70kDaHRresin) | 24813 |
| SEC-26/60-3-70 | ProteoSECSizeExclusionColumn(26mmID;60cmlength,3-70kDaHRresin) | 35838 |
| SEC-11/30-6-600 | ProteoSECSizeExclusionColumn(11mmID;30cmlength,6-600kDaHRresin) | 16538 |
| SEC-16/60-6-600 | ProteoSECSizeExclusionColumn(16mmID;60cmlength,6-600kDaHRresin) | 23438 |
| SEC-D-16/60-6-600 | ProteoSECDynamicSizeExclusionColumn(16mmID;60cmlength,6-600kDaHRresin) | 24813 |
| SEC-26/60-6-600 | ProteoSECSizeExclusionColumn(26mmID;60cmlength,6-600kDaHRresin) | 35838 |
| Super-HEP10 | SuperHeparinAgaroseHPResin(10ml) | 2475 |
| Super-HEP25 | SuperHeparinAgaroseHPResin(25ml) | 4925 |
| Super-HEP100 | SuperHeparinAgaroseHPResin(100ml) | 17100 |
| Super-HEP250 | SuperHeparinAgaroseHPResin(250ml) | 40000 |
| Super-NiNTA10 | SuperNi-NTAAgaroseResin(10ml) | 2900 |
| Super-NiNTA25 | SuperNi-NTAAgaroseResin(25ml) | 5775 |
| Super-NiNTA100 | SuperNi-NTAAgaroseResin(100ml) | 19163 |
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.iamyjet.com/article/7274.html